Resultado de la consulta, Partidos de Parral IV Zona 2008-2019
TEMPORADA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL | % | ||||||||||||||||||||||||||
VS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Cd. Juárez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65 % | ||||||||||||||||||||||||||
Chihuahua |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 % | ||||||||||||||||||||||||||
Delicias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 % | ||||||||||||||||||||||||||
N.C.G. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73 % | ||||||||||||||||||||||||||
Cuauhtemoc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 % | ||||||||||||||||||||||||||
Ojinaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82 % | ||||||||||||||||||||||||||
Jimenez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 % | ||||||||||||||||||||||||||
Camargo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 % | ||||||||||||||||||||||||||
Madera |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 % |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados
Posición Final del equipo (Rol Regular) | Bateo | Pitcheo | |||||||||||
Temporada | Posicion | JG | JP | Participacion | VO | HT | HR | CA | % | Inn | BB | K | % CLA |
2009 | 4 | 17 | 13 | Campeon | 1016 | 296 | 7 | 158 | 0.291 | 250 | 86 | 153 | 2.34 |
2010 | 1 | 23 | 7 | Sub-Campeon | 870 | 317 | 5 | 157 | 0.364 | 237.1 | 77 | 141 | 2.77 |
2011 | 5 | 17 | 13 | Campeon | 1027 | 270 | 10 | 123 | 0.263 | 271.2 | 84 | 185 | 2.46 |
2012 | 1 | 25 | 5 | Campeon | 1074 | 309 | 12 | 199 | 0.288 | 259 | 123 | 181 | 3.16 |
2013 | 4 | 19 | 11 | Campeon | 1513 | 464 | 16 | 207 | 0.307 | 412.1 | 127 | 282 | 3.89 |
2014 | 1 | 24 | 6 | Campeon | 1699 | 574 | 16 | 309 | 0.338 | 422.2 | 137 | 312 | 4.05 |
2015 | 5 | 17 | 13 | Semifinales | 1469 | 412 | 10 | 195 | 0.28 | 379 | 161 | 247 | 4.25 |
2016 | 5 | 17 | 13 | Rol Regular | 1006 | 287 | 3 | 173 | 0.285 | 260.2 | 76 | 192 | 4.88 |
2017 | 5 | 17 | 13 | Campeon | 1617 | 477 | 27 | 297 | 0.295 | 410 | 137 | 330 | 4.81 |
2018 | 5 | 17 | 13 | Cuartos de Final | 1388 | 421 | 24 | 237 | 0.303 | 346.2 | 172 | 318 | 5.31 |
2019 | 8 | 12 | 18 | Cuartos de Final | 1190 | 357 | 11 | 185 | 0.3 | 291.1 | 167 | 245 | 6.62 |
2021 | 4 | 18 | 12 | Semifinales | 1027 | 295 | 13 | 189 | 0.287 | 263.1 | 136 | 280 | 5.13 |
2022 | 3 | 19 | 11 | Sub-Campeon | 1593 | 501 | 27 | 265 | 0.315 | 400.2 | 183 | 368 | 4.39 |
2023 | 4 | 17 | 12 | Cuartos de Final | 1155 | 360 | 22 | 224 | 0.312 | 287.1 | 144 | 253 | 4.92 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados