Resultado de la consulta, Partidos de Faraones de N.C.G. 2008-2019
TEMPORADA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL | % | ||||||||||||||||||||||||||
VS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Cd. Juárez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 % | ||||||||||||||||||||||||||
Chihuahua |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 % | ||||||||||||||||||||||||||
Delicias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 % | ||||||||||||||||||||||||||
Parral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 % | ||||||||||||||||||||||||||
Cuauhtemoc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 % | ||||||||||||||||||||||||||
Ojinaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
87 % | ||||||||||||||||||||||||||
Jimenez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 % | ||||||||||||||||||||||||||
Camargo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 % | ||||||||||||||||||||||||||
Madera |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 % |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados
Posición Final del equipo (Rol Regular) | Bateo | Pitcheo | |||||||||||
Temporada | Posicion | JG | JP | Participacion | VO | HT | HR | CA | % | Inn | BB | K | % CLA |
2009 | 8 | 11 | 19 | Rol Regular | 1035 | 312 | 9 | 122 | 0.301 | 260.2 | 96 | 179 | 3.74 |
2010 | 9 | 11 | 19 | Rol Regular | 856 | 273 | 13 | 103 | 0.319 | 190.1 | 66 | 111 | 3.98 |
2011 | 4 | 18 | 12 | Cuartos de Final | 1065 | 320 | 14 | 163 | 0.3 | 262.1 | 119 | 164 | 4.64 |
2012 | 4 | 17 | 13 | Cuartos de Final | 1017 | 287 | 9 | 144 | 0.282 | 271 | 188 | 250 | 3.35 |
2013 | 8 | 13 | 17 | Rol Regular | 954 | 291 | 3 | 85 | 0.305 | 243.2 | 53 | 93 | 3.85 |
2014 | 8 | 13 | 17 | Rol Regular | 1019 | 302 | 18 | 174 | 0.296 | 258.2 | 110 | 192 | 6.35 |
2015 | 10 | 7 | 23 | Rol Regular | 974 | 220 | 3 | 96 | 0.226 | 262 | 100 | 164 | 4.98 |
2016 | 6 | 16 | 14 | Cuartos de Final | 1140 | 290 | 20 | 149 | 0.254 | 297.2 | 106 | 202 | 5.7 |
2017 | 6 | 16 | 14 | Rol Regular | 1043 | 315 | 22 | 173 | 0.302 | 266.1 | 114 | 183 | 6.06 |
2018 | 8 | 12 | 18 | Semifinales | 1568 | 465 | 41 | 280 | 0.297 | 382 | 219 | 285 | 7.52 |
2019 | 10 | 9 | 21 | Rol Regular | 989 | 281 | 37 | 161 | 0.284 | 242 | 121 | 206 | 7.66 |
2021 | 10 | 7 | 23 | Rol Regular | 974 | 223 | 18 | 101 | 0.229 | 259.1 | 148 | 213 | 6.19 |
2022 | 8 | 12 | 18 | Cuartos de Final | 1107 | 303 | 26 | 151 | 0.274 | 280.2 | 143 | 263 | 6.27 |
2023 | 9 | 8 | 22 | Rol Regular | 1008 | 280 | 9 | 134 | 0.278 | 252.1 | 94 | 209 | 6.11 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados
Lideres por departamento del equipo Faraones de N.C.G. 2009-2019 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados