|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE BATEO
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Regular | Parral | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
Temporadas | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % | ||
Total = | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE PITCHEO
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Regular | Parral | 34.1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 21 | 1 | 1.83 |
2011 | Regular | Parral | 31 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | 0 | 2.32 |
2012 | Regular | Parral | 27.2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 20 | 5 | 2.28 |
2013 | Regular | Parral | 17 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 | 1 | 2.65 |
2013 | 2a. Fase | Parral | 16 | 2 | 0 | 5 | 7 | 11 | 0 | 2.81 |
2014 | Regular | Parral | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 2.77 |
2014 | 2a. Fase | Parral | 9.1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 1 | 6.75 |
2015 | Regular | Parral | 63.1 | 4 | 3 | 27 | 19 | 44 | 0 | 3.84 |
2015 | Play-Offs | Parral | 23 | 0 | 2 | 19 | 8 | 21 | 0 | 7.43 |
2016 | Regular | Manzaneros | 62.2 | 5 | 1 | 19 | 16 | 52 | 0 | 2.73 |
2016 | Play-Offs | Manzaneros | 37.2 | 5 | 0 | 15 | 20 | 25 | 0 | 3.58 |
2017 | Regular | Manzaneros | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.5 |
2017 | Play-Offs | Manzaneros | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1.8 |
2018 | Regular | Manzaneros | 53.2 | 4 | 0 | 18 | 16 | 45 | 0 | 3.02 |
2018 | Play-Offs | Manzaneros | 34.2 | 3 | 2 | 13 | 6 | 34 | 0 | 3.38 |
2018 | Serie Final | Manzaneros | 20.2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0.44 |
2019 | Regular | Manzaneros | 23 | 1 | 2 | 24 | 9 | 16 | 0 | 9.39 |
2019 | Cuartos | Manzaneros | 5.1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 13.5 |
2021 | Regular | Manzaneros | 7.2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 9.39 |
2022 | Regular | Manzaneros | 18 | 1 | 2 | 16 | 6 | 27 | 2 | 8 |
2022 | Cuartos | Manzaneros | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2023 | Regular | Manzaneros | 4.1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10.38 |
2023 | Cuartos | Manzaneros | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5.4 |
Temporadas | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
Total = | 13 | 513.2 | 35 | 18 | 220 | 149 | 410 | 11 | 3.85 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados