|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE BATEO
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Regular | Dorados | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % | ||
Total = | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE PITCHEO
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Parral | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 0.64 |
2010 | Regular | Parral | 27.2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 22 | 6 | 1.3 |
2011 | Regular | Parral | 17.2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 17 | 4 | 2.04 |
2012 | Regular | Parral | 12.1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 8 | 1 | 5.11 |
2013 | Regular | Dorados | 64.2 | 5 | 2 | 22 | 18 | 31 | 0 | 3.06 |
2013 | 2a. Fase | Dorados | 40.1 | 1 | 2 | 11 | 10 | 12 | 0 | 2.45 |
2014 | Regular | Dorados | 32.1 | 1 | 3 | 22 | 21 | 31 | 0 | 6.12 |
2015 | Regular | Dorados | 35.1 | 2 | 3 | 17 | 14 | 26 | 1 | 4.33 |
2015 | Play-Offs | Dorados | 17.2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 13 | 1 | 4.08 |
2016 | Regular | Dorados | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.25 |
2016 | Play-Offs | Dorados | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 |
2017 | Regular | Rojos | 32.1 | 5 | 0 | 12 | 12 | 33 | 0 | 3.34 |
2017 | Play-Offs | Rojos | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 15.75 |
2018 | Regular | Rojos | 18 | 1 | 1 | 7 | 7 | 11 | 1 | 3.5 |
2018 | Play-Offs | Rojos | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
2019 | Regular | Soles | 39.1 | 3 | 3 | 21 | 6 | 27 | 0 | 4.81 |
2021 | Regular | Parral | 12.1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 2.19 |
2022 | Regular | Parral | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 |
2022 | Cuartos | Parral | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Serie Final | Parral | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Temporadas | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
Total = | 13 | 390 | 30 | 18 | 154 | 123 | 260 | 15 | 3.55 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados