Resultado de la consulta, Partidos de Dorados de Chihuahua 2008-2019
TEMPORADA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL | % | ||||||||||||||||||||||||||
VS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Cd. Juárez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 % | ||||||||||||||||||||||||||
Delicias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 % | ||||||||||||||||||||||||||
Parral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 % | ||||||||||||||||||||||||||
N.C.G. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 % | ||||||||||||||||||||||||||
Cuauhtemoc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 % | ||||||||||||||||||||||||||
Ojinaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
77 % | ||||||||||||||||||||||||||
Jimenez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 % | ||||||||||||||||||||||||||
Camargo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
54 % | ||||||||||||||||||||||||||
Madera |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69 % |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados
Posición Final del equipo (Rol Regular) | Bateo | Pitcheo | |||||||||||
Temporada | Posicion | JG | JP | Participacion | VO | HT | HR | CA | % | Inn | BB | K | % CLA |
2009 | 6 | 15 | 15 | Cuartos de Final | 950 | 279 | 10 | 137 | 0.294 | 259 | 97 | 176 | 2.64 |
2010 | 6 | 16 | 14 | Cuartos de Final | 932 | 339 | 15 | 169 | 0.364 | 244.2 | 79 | 177 | 3.91 |
2011 | 1 | 21 | 9 | Semifinales | 1008 | 298 | 7 | 164 | 0.296 | 274 | 85 | 170 | 3.42 |
2012 | 6 | 14 | 16 | Cuartos de Final | 992 | 259 | 8 | 153 | 0.261 | 260 | 100 | 169 | 4.36 |
2013 | 6 | 15 | 15 | 2a. Ronda | 1532 | 468 | 11 | 159 | 0.305 | 410 | 107 | 189 | 3.8 |
2014 | 9 | 8 | 22 | Rol Regular | 1054 | 327 | 5 | 161 | 0.31 | 249.1 | 130 | 167 | 5.93 |
2015 | 6 | 16 | 14 | Campeon | 1644 | 479 | 10 | 252 | 0.291 | 409 | 215 | 316 | 3.96 |
2016 | 7 | 16 | 14 | Semifinales | 1462 | 486 | 20 | 275 | 0.332 | 374.2 | 144 | 250 | 3.99 |
2017 | 8 | 12 | 18 | Rol Regular | 1028 | 326 | 16 | 181 | 0.317 | 259 | 95 | 194 | 6.39 |
2018 | 7 | 12 | 18 | Semifinales | 1710 | 553 | 72 | 366 | 0.323 | 418.1 | 191 | 326 | 6.93 |
2019 | 7 | 12 | 18 | Cuartos de Final | 1177 | 373 | 21 | 216 | 0.317 | 283 | 160 | 191 | 8.59 |
2021 | 8 | 12 | 18 | Rol Regular | 1000 | 296 | 8 | 185 | 0.296 | 248.2 | 106 | 220 | 6.46 |
2022 | 4 | 19 | 11 | Cuartos de Final | 1215 | 374 | 28 | 233 | 0.308 | 304.2 | 170 | 285 | 5.45 |
2023 | 2 | 18 | 12 | Sub-Campeon | 1593 | 504 | 28 | 322 | 0.316 | 402 | 177 | 336 | 5.8 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados