Resultado de la consulta, Partidos de Manzaneros de Cuauhtemoc 2008-2019
TEMPORADA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL | % | ||||||||||||||||||||||||||
VS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Cd. Juárez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 % | ||||||||||||||||||||||||||
Chihuahua |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61 % | ||||||||||||||||||||||||||
Delicias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 % | ||||||||||||||||||||||||||
Parral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 % | ||||||||||||||||||||||||||
N.C.G. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63 % | ||||||||||||||||||||||||||
Ojinaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
81 % | ||||||||||||||||||||||||||
Jimenez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
71 % | ||||||||||||||||||||||||||
Camargo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
59 % | ||||||||||||||||||||||||||
Madera |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67 % |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados
Posición Final del equipo (Rol Regular) | Bateo | Pitcheo | |||||||||||
Temporada | Posicion | JG | JP | Participacion | VO | HT | HR | CA | % | Inn | BB | K | % CLA |
2009 | 2 | 19 | 11 | Cuartos de Final | 1064 | 334 | 10 | 170 | 0.314 | 271.1 | 107 | 134 | 3.75 |
2010 | 5 | 17 | 13 | Cuartos de Final | 866 | 272 | 11 | 110 | 0.314 | 217.2 | 83 | 94 | 2.74 |
2011 | 6 | 17 | 13 | Cuartos de Final | 1024 | 296 | 8 | 141 | 0.289 | 254.2 | 97 | 113 | 4.64 |
2012 | 3 | 19 | 11 | Semifinales | 961 | 284 | 5 | 159 | 0.296 | 261.2 | 115 | 172 | 3.83 |
2013 | 5 | 18 | 12 | Semifinales | 1560 | 498 | 11 | 234 | 0.319 | 407.2 | 87 | 190 | 2.41 |
2014 | 5 | 17 | 13 | Semifinales | 1640 | 496 | 10 | 264 | 0.302 | 414.1 | 164 | 242 | 4.96 |
2015 | 3 | 18 | 12 | Cuartos de Final | 1219 | 340 | 6 | 154 | 0.279 | 305 | 123 | 226 | 4.31 |
2016 | 3 | 17 | 13 | Campeon | 1616 | 477 | 19 | 274 | 0.295 | 419.1 | 137 | 319 | 3.44 |
2017 | 2 | 18 | 10 | Cuartos de Final | 1160 | 375 | 20 | 221 | 0.323 | 289 | 137 | 255 | 5.7 |
2018 | 1 | 23 | 7 | Campeon | 1775 | 585 | 39 | 337 | 0.33 | 439 | 139 | 361 | 3.67 |
2019 | 3 | 17 | 13 | Cuartos de Final | 1257 | 384 | 22 | 249 | 0.305 | 318.1 | 129 | 252 | 5.8 |
2021 | 7 | 13 | 17 | Rol Regular | 971 | 226 | 15 | 133 | 0.233 | 265.1 | 112 | 244 | 3.7 |
2022 | 7 | 13 | 17 | Semifinales | 1379 | 399 | 23 | 248 | 0.289 | 343.1 | 126 | 342 | 5.06 |
2023 | 7 | 15 | 15 | Cuartos de Final | 1120 | 342 | 19 | 204 | 0.305 | 278.2 | 109 | 227 | 5.63 |
2024 | 2 | 19 | 11 | Cuartos de Final | 1200 | 365 | 19 | 198 | 0.304 | 308 | 128 | 338 | 3.92 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados