Resultado de la consulta, Partidos de Venados de Madera 2008-2019
TEMPORADA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL | % | ||||||||||||||||||||||||||
VS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
Cd. Juárez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 % | ||||||||||||||||||||||||||
Chihuahua |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 % | ||||||||||||||||||||||||||
Delicias |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 % | ||||||||||||||||||||||||||
Parral |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 % | ||||||||||||||||||||||||||
N.C.G. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 % | ||||||||||||||||||||||||||
Cuauhtemoc |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 % | ||||||||||||||||||||||||||
Ojinaga |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
79 % | ||||||||||||||||||||||||||
Jimenez |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 % | ||||||||||||||||||||||||||
Camargo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 % |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados
Posición Final del equipo (Rol Regular) | Bateo | Pitcheo | |||||||||||
Temporada | Posicion | JG | JP | Participacion | VO | HT | HR | CA | % | Inn | BB | K | % CLA |
2009 | 7 | 15 | 15 | Rol Regular | 1028 | 317 | 13 | 164 | 0.308 | 258.2 | 105 | 168 | 4.43 |
2010 | 4 | 18 | 12 | Semifinales | 1005 | 315 | 11 | 109 | 0.313 | 191 | 59 | 60 | 3.11 |
2011 | 9 | 8 | 22 | Rol Regular | 1020 | 251 | 5 | 118 | 0.246 | 261 | 94 | 141 | 4.24 |
2012 | 9 | 8 | 22 | Rol Regular | 942 | 262 | 2 | 123 | 0.278 | 247.2 | 160 | 156 | 5.43 |
2013 | 10 | 4 | 26 | Rol Regular | 893 | 267 | 4 | 50 | 0.299 | 223.1 | 73 | 99 | 5.33 |
2014 | 7 | 13 | 17 | Rol Regular | 1038 | 348 | 11 | 172 | 0.335 | 245 | 112 | 182 | 6.54 |
2015 | 8 | 13 | 17 | Rol Regular | 985 | 268 | 4 | 131 | 0.272 | 259 | 122 | 223 | 4.2 |
2016 | 8 | 15 | 15 | Rol Regular | 1027 | 308 | 13 | 157 | 0.3 | 267.1 | 132 | 210 | 4.48 |
2017 | 9 | 10 | 18 | Rol Regular | 935 | 315 | 25 | 196 | 0.337 | 222.2 | 86 | 163 | 6.57 |
2018 | 9 | 8 | 22 | Rol Regular | 960 | 266 | 16 | 129 | 0.277 | 239.1 | 104 | 182 | 7.61 |
2019 | 5 | 15 | 15 | Cuartos de Final | 1251 | 392 | 29 | 257 | 0.313 | 304 | 125 | 269 | 5.3 |
2021 | 3 | 18 | 12 | Cuartos de Final | 1000 | 310 | 12 | 189 | 0.31 | 257.2 | 148 | 251 | 5.18 |
2022 | 5 | 15 | 15 | Semifinales | 1397 | 401 | 22 | 232 | 0.287 | 344 | 142 | 298 | 5.78 |
2023 | 3 | 18 | 12 | Cuartos de Final | 1129 | 348 | 12 | 210 | 0.308 | 276 | 156 | 233 | 5.93 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2020. Todos los derechos reservados