|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE BATEO
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Parral | 133 | 106 | 28 | 4 | 1 | 1 | 19 | 14 | 8 | 20 | 0 | 2 | 0.321 |
2010 | Regular | Parral | 94 | 90 | 20 | 6 | 1 | 0 | 18 | 19 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0.3 |
2011 | Regular | Parral | 126 | 103 | 26 | 6 | 0 | 0 | 23 | 10 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0.311 |
2012 | Regular | Parral | 126 | 106 | 22 | 3 | 0 | 1 | 27 | 12 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0.245 |
2013 | Regular | Parral | 123 | 95 | 29 | 4 | 0 | 4 | 27 | 20 | 8 | 25 | 1 | 1 | 0.389 |
2013 | 2a. Fase | Parral | 82 | 68 | 24 | 4 | 0 | 1 | 15 | 19 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0.426 |
2014 | Regular | Parral | 109 | 87 | 20 | 3 | 0 | 1 | 16 | 10 | 8 | 12 | 3 | 1 | 0.276 |
2014 | 2a. Fase | Parral | 76 | 64 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0.344 |
2015 | Regular | Parral | 134 | 106 | 26 | 8 | 0 | 2 | 18 | 22 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0.34 |
2015 | Play-Offs | Parral | 60 | 51 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0.137 |
2016 | Regular | Parral | 131 | 106 | 35 | 4 | 0 | 1 | 17 | 22 | 9 | 21 | 1 | 0 | 0.377 |
2017 | Regular | Parral | 123 | 96 | 17 | 4 | 0 | 1 | 26 | 19 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0.229 |
2017 | Play-Offs | Parral | 72 | 49 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0.245 |
2018 | Regular | Parral | 94 | 68 | 11 | 2 | 0 | 3 | 14 | 11 | 12 | 19 | 2 | 0 | 0.235 |
2018 | Play-Offs | Parral | 41 | 36 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.278 |
2019 | Regular | Parral | 117 | 84 | 24 | 4 | 0 | 1 | 16 | 14 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0.345 |
2019 | Cuartos | Parral | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.286 |
2021 | Regular | Parral | 58 | 49 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0.224 |
2022 | Regular | Parral | 36 | 33 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.212 |
2022 | Cuartos | Parral | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 |
2022 | Semifinal | Parral | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
2022 | Serie Final | Parral | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Regular | Parral | 73 | 59 | 20 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0.39 |
2023 | Cuartos | Parral | 18 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.286 |
Temporadas | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % | ||
Total = | 14 | 1854 | 1496 | 374 | 60 | 3 | 18 | 289 | 241 | 155 | 255 | 13 | 20 | 0.304 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados