|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE BATEO
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Parral | 108 | 95 | 22 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0.274 |
2010 | Regular | Indios | 75 | 71 | 16 | 8 | 1 | 0 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.352 |
2011 | Regular | Indios | 120 | 102 | 30 | 4 | 3 | 1 | 14 | 8 | 10 | 11 | 0 | 3 | 0.373 |
2012 | Regular | Indios | 136 | 121 | 29 | 6 | 1 | 0 | 21 | 14 | 17 | 5 | 0 | 2 | 0.298 |
2013 | Regular | Indios | 87 | 79 | 23 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0.367 |
2013 | 2a. Fase | Indios | 38 | 34 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.324 |
2014 | Regular | Camargo | 141 | 132 | 37 | 8 | 2 | 4 | 26 | 25 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0.386 |
2014 | 2a. Fase | Camargo | 82 | 74 | 21 | 3 | 2 | 2 | 17 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.378 |
2015 | Regular | Camargo | 142 | 130 | 37 | 8 | 2 | 3 | 25 | 21 | 14 | 8 | 1 | 3 | 0.385 |
2015 | Play-Offs | Camargo | 84 | 54 | 14 | 4 | 2 | 2 | 10 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.407 |
2016 | Regular | Camargo | 126 | 115 | 35 | 8 | 1 | 3 | 23 | 21 | 15 | 7 | 0 | 6 | 0.409 |
2017 | Regular | Camargo | 148 | 123 | 28 | 7 | 1 | 3 | 25 | 29 | 23 | 11 | 2 | 2 | 0.317 |
2017 | Play-Offs | Camargo | 56 | 50 | 22 | 2 | 0 | 1 | 12 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.5 |
2018 | Regular | Camargo | 127 | 105 | 30 | 11 | 1 | 2 | 18 | 26 | 17 | 13 | 1 | 4 | 0.419 |
2018 | Play-Offs | Camargo | 52 | 42 | 13 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.381 |
2019 | Regular | Camargo | 136 | 119 | 37 | 6 | 1 | 5 | 33 | 26 | 25 | 11 | 3 | 1 | 0.412 |
2019 | Cuartos | Camargo | 32 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0.296 |
2019 | Semifinal | Camargo | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.118 |
2021 | Regular | Parral | 139 | 121 | 28 | 5 | 1 | 2 | 20 | 23 | 30 | 13 | 0 | 6 | 0.298 |
2022 | Regular | Parral | 121 | 106 | 22 | 8 | 1 | 3 | 14 | 16 | 28 | 9 | 1 | 0 | 0.321 |
2022 | Cuartos | Parral | 21 | 19 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.421 |
2022 | Semifinal | Parral | 24 | 22 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.318 |
2022 | Serie Final | Parral | 23 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.3 |
2023 | Regular | Parral | 121 | 105 | 20 | 6 | 1 | 6 | 23 | 25 | 28 | 11 | 1 | 1 | 0.314 |
2023 | Cuartos | Parral | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.375 |
2023 | Semifinal | Rojos | 25 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.364 |
Temporadas | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % | ||
Total = | 14 | 2201 | 1921 | 510 | 102 | 24 | 48 | 338 | 332 | 313 | 148 | 11 | 36 | 0.356 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados