|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE BATEO
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Regular | Venados | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2014 | Regular | Venados | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % | ||
Total = | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE PITCHEO
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Rojos | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 27 |
2010 | Regular | Indios | 18.2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2.41 |
2011 | Regular | Indios | 19.2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 16 | 3 | 1.37 |
2013 | Regular | Venados | 32 | 1 | 3 | 13 | 7 | 3 | 1 | 3.66 |
2014 | Regular | Venados | 22.2 | 1 | 3 | 13 | 14 | 23 | 2 | 5.16 |
2015 | Regular | Venados | 30.2 | 3 | 1 | 20 | 8 | 19 | 0 | 5.87 |
2016 | Regular | Venados | 56.2 | 3 | 3 | 32 | 28 | 53 | 0 | 5.08 |
2017 | Regular | Venados | 11.2 | 0 | 2 | 9 | 4 | 13 | 0 | 6.94 |
2018 | Regular | Venados | 17.2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 15 | 0 | 9.17 |
Temporadas | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
Total = | 9 | 211.2 | 14 | 16 | 119 | 79 | 149 | 8 | 5.06 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados