|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE BATEO
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Venados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % | ||
Total = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE PITCHEO
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Venados | 40.2 | 5 | 2 | 12 | 12 | 35 | 3 | 2.66 |
2010 | Regular | Venados | 30 | 2 | 3 | 10 | 7 | 16 | 0 | 3 |
2011 | Regular | Venados | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 |
2013 | Regular | Parral | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
2013 | 2a. Fase | Parral | 29.2 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | 0 | 1.52 |
2014 | Regular | Parral | 35.1 | 2 | 1 | 21 | 17 | 12 | 0 | 5.35 |
2015 | Regular | Parral | 16.1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 1.1 |
2015 | Play-Offs | Parral | 10.1 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 6.97 |
Temporadas | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
Total = | 6 | 172 | 16 | 9 | 60 | 63 | 103 | 3 | 3.14 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados