|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE PITCHEO
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Regular | Parral | 70.1 | 5 | 2 | 26 | 14 | 67 | 0 | 3.33 |
2017 | Regular | Parral | 26.2 | 1 | 2 | 26 | 13 | 24 | 0 | 8.78 |
2019 | Regular | Venados | 20.1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 21 | 5 | 3.1 |
2019 | Cuartos | Venados | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 9 |
2021 | Regular | Venados | 11.1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 | 1.59 |
2022 | Regular | Venados | 31 | 4 | 3 | 13 | 7 | 33 | 2 | 3.77 |
2022 | Semifinal | Venados | 10.2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 5.06 |
2023 | Regular | Venados | 36.1 | 1 | 4 | 26 | 8 | 33 | 7 | 6.44 |
2023 | Cuartos | Venados | 4.2 | 0 | 2 | 8 | 2 | 3 | 1 | 15.43 |
Temporadas | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
Total = | 6 | 216.1 | 15 | 16 | 119 | 59 | 209 | 16 | 4.95 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados