|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE BATEO
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Venados | 144 | 129 | 38 | 2 | 2 | 0 | 21 | 12 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0.326 |
2010 | Regular | Venados | 132 | 112 | 29 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0.321 |
2011 | Regular | Venados | 124 | 114 | 31 | 2 | 0 | 0 | 16 | 4 | 13 | 5 | 0 | 6 | 0.289 |
2012 | Regular | Venados | 85 | 73 | 18 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0.315 |
2013 | Regular | Venados | 94 | 74 | 17 | 6 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0.311 |
2014 | Regular | Venados | 124 | 111 | 36 | 4 | 0 | 1 | 17 | 20 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0.369 |
2015 | Regular | Venados | 137 | 116 | 35 | 2 | 0 | 0 | 23 | 6 | 15 | 16 | 0 | 3 | 0.319 |
2016 | Regular | Venados | 85 | 69 | 16 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0.261 |
2017 | Regular | Venados | 82 | 71 | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 19 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0.31 |
2018 | Regular | Venados | 77 | 68 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0.176 |
2019 | Regular | Venados | 123 | 102 | 32 | 5 | 1 | 1 | 16 | 19 | 19 | 18 | 0 | 3 | 0.382 |
2019 | Cuartos | Venados | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
2021 | Regular | Venados | 117 | 107 | 26 | 12 | 1 | 0 | 12 | 22 | 19 | 5 | 2 | 0 | 0.364 |
2023 | Regular | Venados | 38 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.2 |
Temporadas | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % | ||
Total = | 13 | 1371 | 1189 | 306 | 53 | 10 | 5 | 157 | 137 | 159 | 105 | 3 | 24 | 0.315 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados