|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE BATEO
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Regular | Indios | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.125 |
Temporadas | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % | ||
Total = | 1 | 27 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.125 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE PITCHEO
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Algodoneros | 66.1 | 5 | 2 | 11 | 25 | 88 | 0 | 1.49 |
2010 | Regular | Algodoneros | 39 | 3 | 1 | 11 | 24 | 51 | 0 | 2.54 |
2011 | Regular | Algodoneros | 23 | 2 | 2 | 10 | 14 | 17 | 0 | 3.91 |
2012 | Regular | Algodoneros | 46.1 | 2 | 2 | 14 | 31 | 27 | 0 | 2.72 |
2013 | Regular | Algodoneros | 66.2 | 5 | 3 | 16 | 20 | 88 | 0 | 2.16 |
2014 | Regular | Indios | 64.1 | 3 | 2 | 19 | 26 | 74 | 0 | 2.66 |
2014 | 2a. Fase | Indios | 35.2 | 2 | 1 | 17 | 18 | 43 | 0 | 4.29 |
2015 | Regular | Indios | 60.2 | 5 | 2 | 17 | 29 | 66 | 0 | 2.52 |
2015 | Play-Offs | Indios | 7 | 0 | 2 | 13 | 9 | 6 | 0 | 16.71 |
2016 | Regular | Indios | 57 | 3 | 4 | 27 | 24 | 58 | 0 | 4.26 |
2016 | Play-Offs | Indios | 13 | 0 | 1 | 6 | 8 | 16 | 0 | 4.15 |
2017 | Regular | Indios | 54 | 4 | 2 | 24 | 28 | 56 | 0 | 4 |
2017 | Play-Offs | Indios | 28.2 | 1 | 2 | 21 | 17 | 34 | 0 | 6.59 |
2018 | Regular | Indios | 51.2 | 4 | 3 | 28 | 32 | 66 | 0 | 4.88 |
2018 | Play-Offs | Indios | 0.1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 108 |
2019 | Regular | Rojos | 49.2 | 3 | 4 | 42 | 30 | 43 | 0 | 7.61 |
2019 | Cuartos | Rojos | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 2 |
2019 | Semifinal | Rojos | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 11.25 |
2021 | Regular | Dorados | 37.2 | 2 | 4 | 16 | 13 | 45 | 0 | 3.82 |
2022 | Regular | Dorados | 34.2 | 2 | 3 | 25 | 14 | 29 | 4 | 6.49 |
2022 | Cuartos | Dorados | 9.1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 1 | 3.86 |
2023 | Regular | Dorados | 20.1 | 0 | 1 | 19 | 12 | 20 | 1 | 8.41 |
2023 | Cuartos | Dorados | 5.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1.69 |
2023 | Semifinal | Dorados | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
2023 | Serie Final | Dorados | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 0 | 18 |
Temporadas | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
Total = | 14 | 793.2 | 49 | 43 | 362 | 405 | 868 | 6 | 4.1 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados