|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE BATEO
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Dorados | 93 | 75 | 16 | 3 | 1 | 0 | 18 | 4 | 9 | 12 | 0 | 3 | 0.267 |
2010 | Regular | Dorados | 49 | 45 | 10 | 5 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.378 |
2011 | Regular | Dorados | 80 | 70 | 10 | 5 | 1 | 0 | 11 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0.229 |
2012 | Regular | Dorados | 103 | 87 | 22 | 7 | 0 | 1 | 12 | 12 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0.345 |
2013 | Regular | Dorados | 121 | 88 | 30 | 4 | 1 | 0 | 12 | 15 | 9 | 21 | 1 | 1 | 0.398 |
2013 | 2a. Fase | Dorados | 58 | 54 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.278 |
2014 | Regular | Dorados | 105 | 94 | 18 | 8 | 0 | 0 | 12 | 15 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0.277 |
2015 | Regular | Dorados | 105 | 92 | 25 | 0 | 1 | 0 | 12 | 8 | 10 | 7 | 0 | 2 | 0.283 |
2015 | Play-Offs | Dorados | 21 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0.125 |
2016 | Regular | Rojos | 133 | 110 | 24 | 6 | 1 | 1 | 21 | 14 | 21 | 16 | 1 | 3 | 0.291 |
2016 | Play-Offs | Rojos | 82 | 69 | 18 | 3 | 0 | 0 | 14 | 7 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0.304 |
2017 | Regular | Rojos | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
2017 | Play-Offs | Rojos | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2018 | Regular | Faraones | 107 | 90 | 19 | 7 | 0 | 3 | 14 | 12 | 25 | 10 | 3 | 1 | 0.322 |
2018 | Play-Offs | Faraones | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 |
2019 | Regular | Dorados | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
2019 | Cuartos | Dorados | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.6 |
2021 | Regular | Dorados | 48 | 45 | 16 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0.4 |
2022 | Regular | Venados | 76 | 63 | 14 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | 14 | 9 | 1 | 1 | 0.302 |
2022 | Cuartos | Venados | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
2022 | Semifinal | Venados | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.2 |
2023 | Regular | Camargo | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023 | Cuartos | Camargo | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.571 |
2024 | Regular | Soles | 26 | 24 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0.167 |
2024 | Cuartos | Soles | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
Temporadas | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % | ||
Total = | 15 | 1304 | 1103 | 250 | 61 | 8 | 9 | 172 | 144 | 201 | 135 | 9 | 26 | 0.297 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados