Notebook


Records del equipo

Posicion Final del Equipo (Ronda Regular) Bateo Pitcheo
Temporada Posicion JG JP Participacion VO HT HR CA % INN. BB K % C.L.A.
2009 8 11 19 Rol Regular 1035 312 9 122 0.301 260.2 96 179 3.73
2010 9 11 19 Rol Regular 856 273 13 103 0.319 190.1 66 111 3.97
2011 4 18 12 Cuartos de Final 1065 320 14 163 0.300 262.1 119 164 4.63
2012 4 17 13 Cuartos de Final 1017 287 9 144 0.282 271.0 188 250 3.35
2013 8 13 17 Rol Regular 954 291 3 85 0.305 243.2 53 93 3.84
2014 8 13 17 Rol Regular 1019 302 18 174 0.296 258.2 110 192 6.33
2015 10 7 23 Rol Regular 974 220 3 96 0.226 262.0 100 164 4.98
2016 6 16 14 Cuartos de Final 1140 290 20 149 0.254 297.2 106 202 5.68
2017 6 16 14 Rol Regular 1043 315 22 173 0.302 266.1 114 183 6.05
2018 8 12 18 Semifinales 1568 465 41 280 0.297 382.0 219 285 7.52
2019 10 9 21 Rol Regular 989 281 37 161 0.284 242.0 121 206 7.66
2021 10 7 23 Rol Regular 974 223 18 101 0.229 259.1 148 213 6.18
2022 8 12 18 Cuartos de Final 1107 303 26 151 0.274 280.2 143 263 6.25
2023 9 8 22 Rol Regular 1008 280 9 134 0.278 252.1 94 209 6.10

Bateo

Bateo colectivo del equipo, Temporada 2023
Nombre VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
IRVING RUIZ 21 15 5 2 0 0 4 1 2 4 0 0 0.467
ARMANDO BELLO 7 7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.429
EDWIN MARTINEZ ARCINIEGA 39 36 10 3 0 0 8 5 3 2 0 1 0.361
ARTURO ENRIQUEZ 116 94 31 2 0 0 15 10 15 15 1 0 0.351
LUIS ANGEL LOERA 109 97 25 7 0 2 16 14 16 8 0 2 0.351
CUAUHTEMOC MORALES QUINTANA 73 63 17 2 1 1 6 11 25 6 1 1 0.333
JESUS RIVERA 102 79 21 4 0 1 8 12 9 12 4 1 0.329
LUIS JAVIER GUERRERO MARTINEZ 40 35 10 0 0 1 2 4 7 2 1 0 0.314
LEONEL CORONA COTA 114 87 16 9 0 2 16 16 24 20 1 0 0.310
PAUL RUIZ 89 80 17 5 0 0 4 7 23 5 0 1 0.275
MANUEL ALEJANDRO CRUZ 96 86 19 2 0 2 12 15 23 4 0 1 0.267
ALEXIS V. FACUNDO AMBROCIO 123 112 22 6 1 0 20 10 12 8 0 7 0.259
OSCAR KURODA INZUNZA 19 16 3 1 0 0 0 2 2 2 1 0 0.250
JESUS EDUARDO ALCANTAR 32 29 4 2 0 0 0 5 3 2 0 1 0.207
LUIS BEJARANO 5 5 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.200
JEAN CARLO RUBALCAVA SOLORZANO 14 12 2 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0.167
ROLANDO ZUÑIGA MERANCIO 28 20 3 0 0 0 2 0 3 7 0 0 0.150
LUIS FERNANDO MACIAS 39 34 4 0 1 0 5 1 11 2 0 0 0.147
ANGEL ENRIQUE MENDOZA 19 17 2 0 0 0 4 0 9 2 0 0 0.118
ALEJANDRO CHAPARRO 70 60 5 2 0 0 8 5 27 4 0 2 0.117
RAFAEL CARMONA 11 11 0 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0.091
JONATHAN VALDEZ 4 3 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0.000
JORGE LUIS PADILLA 14 10 0 0 0 0 0 1 3 4 0 0 0.000

Pitcheo

Pitcheo colectivo del equipo, Temporada 2023
Nombre Innings JG JP CL BB K SV % CLA
ROLANDO ZUÑIGA MERANCIO 2.0 0 0 0 2 1 0 0.00
ROGELIO GARCIA CASTILLO 10.1 2 0 4 2 5 3 3.48
ISAAC DE JESUS CASTRO INZUNZA 34.0 1 2 14 4 23 0 3.71
JUAN DE DIOS LOPEZ 4.1 0 1 2 0 2 0 4.15
JESUS FABIAN ANGUAMEA 40.1 2 4 19 11 40 0 4.24
GERARDO ALVAREZ 2.0 0 0 1 2 1 0 4.50
ANDRE VILLA 13.0 0 1 7 6 12 0 4.85
VICTOR RENE MONTOYA 17.0 1 1 9 11 11 1 4.76
ALEJANDRO CHAPARRO 2.0 0 0 1 0 2 0 4.50
DANIEL SOTELO 7.1 0 0 5 5 5 0 6.14
LUIS D. AGUILAR 23.0 1 1 19 1 22 0 7.43
JUAN EMMANUEL FIGUEROA 41.0 1 6 34 14 34 0 7.46
ROBERTO HERNANDEZ 33.0 0 4 28 16 35 0 7.64
KEVIN VAZQUEZ 8.1 0 0 8 10 6 0 8.64
ALAN ARROYOS VAZQUEZ 4.2 0 1 5 3 1 0 9.64
OBED ELIU ESQUEDA 8.2 0 0 10 5 7 0 10.38
JUAN ALBERTO RIOS 1.1 0 0 2 0 2 0 13.50