Notebook


Records del equipo

Posicion Final del Equipo (Ronda Regular) Bateo Pitcheo
Temporada Posicion JG JP Participacion VO HT HR CA % INN. BB K % C.L.A.
1940 7 14 67 Ronda Regular 0.000 0.0 999.99
1973 8 45 87 Ronda Regular 0.000 0.0 999.99
1974 5 64 71 Ronda Regular 0.000 0.0 999.99
1975 4 66 69 Ronda Regular 0.000 0.0 999.99
1976 5 67 68 Ronda Regular 0.000 0.0 999.99
1977 7 62 88 Ronda Regular 0.000 0.0 999.99
1978 8 60 89 Ronda Regular 0.000 0.0 999.99
1979 8 51 78 Ronda Regular 0.000 0.0 999.99
1980 8 34 57 Huelga LMB 1980 0.000 0.0 999.99
1981 8 36 90 Ronda Regular 0.000 0.0 999.99
1982 8 43 87 Ronda Regular 0.000 0.0 999.99
2007 7 45 63 Ronda Regular 3862 1173 101 623 0.304 955.0 428 596 5.48
2008 4 54 53 Semifinales Zona 3938 1140 79 552 0.289 1011.1 447 644 4.81
2009 7 40 67 Ronda Regular 3578 1046 83 535 0.292 921.0 366 494 5.59
2010 3 59 48 Semifinales Zona 3831 1116 80 655 0.291 980.2 484 670 4.96
2024 10 33 60 Ronda Regular 3232 920 52 428 0.285 840.0 355 644 5.81

Bateo

Bateo colectivo del equipo, Temporada 2024
Nombre VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
SERGIO BURRUEL 120 107 20 3 0 2 9 10 26 13 0 0 0.234
KRISTIAN DELGADO 158 142 29 8 0 3 19 20 28 12 0 0 0.282
SEBASTIAN ELIZALDE 278 245 54 18 0 6 41 35 26 28 0 8 0.318
OZIEL FLORES 125 114 25 2 1 1 17 11 29 7 0 2 0.254
EMMANUEL GARCIA 309 290 57 20 3 6 33 46 41 14 1 14 0.297
SAUL GARZA 92 87 21 5 1 4 15 16 24 4 0 6 0.356
ALEJANDRO GONZALEZ 29 26 5 1 0 0 5 2 10 3 0 1 0.231
CARLOS HERRERA 304 279 60 15 2 4 36 30 44 17 2 3 0.290
KHALIL LEE 15 13 1 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0.154
HANSEL LOPEZ 41 36 3 2 0 0 4 3 18 5 0 0 0.139
JESUS LOYA 119 108 31 4 0 2 12 14 14 7 1 0 0.343
CARLOS MARTINEZ 149 139 27 10 0 1 14 15 20 6 0 0 0.273
JESUS MARTINEZ 279 246 46 11 3 2 40 18 51 25 1 7 0.252
SEULY MATIAS 75 67 13 5 0 3 13 14 20 7 0 0 0.313
J.J MATIJEVIC 123 110 22 4 2 2 18 15 26 11 1 1 0.273
DREW MENDOZA 38 34 7 1 0 0 2 2 6 4 0 0 0.235
HECTOR MORA 94 92 17 7 0 0 11 5 27 1 0 1 0.261
JUAN CARLOS NEGRET 191 185 33 13 0 4 20 27 64 5 0 1 0.270
CHANNY ORTIZ 9 7 1 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0.143
CARLOS PACHECO 28 27 2 0 1 0 2 0 13 1 0 1 0.111
LEOBARDO PIÑA 366 329 77 21 4 2 49 35 50 34 0 2 0.316
DIEGO RINCONES 42 41 10 1 0 0 0 6 6 1 0 0 0.268
ALEJANDRO RIVERO 185 174 32 14 1 2 25 16 53 8 0 1 0.282
HENRY RODRIGUEZ 135 123 27 5 1 2 13 11 24 12 0 0 0.285
CRISTIAN SANTANA 177 168 41 10 0 5 24 32 33 8 0 1 0.333
RICARDO VALENZUELA 43 39 5 2 0 1 3 3 9 4 0 0 0.205
DAVID WASHINGTON 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0.000

Pitcheo

Pitcheo colectivo del equipo, Temporada 2024
Nombre Innings JG JP CL BB K SV % CLA
ANTHONY BOIX 4.0 0 0 2 2 1 0 4.50
WILFREDO BOSCAN 34.1 2 3 31 8 24 0 8.13
LIARVIS BRETO 34.1 2 0 20 16 41 1 5.24
YAMIL CASTILLO 4.1 0 0 0 3 1 0 0.00
HENRY CENTENO 53.2 2 7 47 37 42 0 7.88
PABLO CORTES 9.1 0 1 17 9 8 0 16.39
ALEX DELGADO 6.1 0 1 9 2 4 0 12.79
FELIX DOUBRONT 105.1 3 10 45 38 76 0 3.84
WENDELL FLORANUS 8.0 0 0 2 1 5 0 2.25
OZIEL FLORES 1.0 0 0 0 1 0 0 0.00
PABLO GARABIROS 24.0 0 2 2 0 7 0 0.75
ANTONIO GARZON 22.2 1 1 12 10 11 1 4.76
ARIEL GRACIA 43.2 1 3 28 15 36 1 5.77
ALBERTO LEYVA 24.2 2 0 15 9 13 0 5.47
PORFIRIO LOPEZ 42.0 3 3 23 24 35 2 4.93
JOEY MARCIANO 3.0 0 0 2 0 2 0 6.00
ROGELIO MARTINEZ 36.2 0 1 31 20 28 0 7.61
CARLOS NAVAS 18.1 2 2 11 7 20 0 5.40
FERNANDO OLGUIN 20.0 1 2 4 0 14 0 1.80
ANGEL PADRON 39.1 2 5 27 19 26 0 6.18
GLEYVIN PINEDA 31.0 1 1 23 12 35 0 6.68
ROGELIO QUESADA 26.0 0 1 0 0 9 0 0.00
JESUS REYES 20.0 2 1 19 13 15 0 8.55
ORLANDO RODRIGUEZ 1.1 0 0 0 1 1 0 0.00
BRUCE RODON 8.0 0 0 8 6 4 0 9.00
SASAGI SANCHEZ 25.0 2 0 10 7 22 5 3.60
BRIAN SCHLITTER 24.0 1 3 22 11 11 4 8.25
KARLO SEIJAS 2.2 0 0 12 2 3 0 40.50
LEWIS THORPE 74.2 1 7 44 37 80 0 5.30
HEITOR TOKAR 11.2 0 2 17 8 13 0 13.11
CRHISTIAN TORRES 18.1 1 0 7 7 11 0 3.44
EDGAR TORRES 31.2 2 2 29 9 15 0 8.24
ELIH VILLANUEVA 30.2 2 2 23 21 31 0 6.75

Ultimos resultados

Líderes por departamento...

Mas turnos al bat
Nombre Ult. Temp Cant
Omar Mendoza2010 1525
Ramon Orantes2010 1497
Francisco Mendez2010 1440
Eder Salcedo2010 1181
Benjamin Gil2010 1091

Mas Veces Oficiales al Bat
Nombre Ult. Temp Cant
Omar Mendoza2010 1525
Ramon Orantes2010 1497
Francisco Mendez2010 1440
Eder Salcedo2010 1181
Benjamin Gil2010 1091

Mas Hits conectados
Nombre Ult. Temp Cant
Ramon Orantes2010 379
Francisco Mendez2010 315
Omar Mendoza2010 284
Eder Salcedo2010 261
Benjamin Gil2010 224

Mas Dobles conectados
Nombre Ult. Temp Cant
Omar Mendoza2010 88
Francisco Mendez2010 83
Benjamin Gil2010 82
Ramon Orantes2010 77
Eder Salcedo2010 58

Mas Triples conectados
Nombre Ult. Temp Cant
Demond Smith2008 17
Benjamin Gil2010 12
Eder Salcedo2010 8
Ramon Orantes2010 6
Alejandro Bobadilla2010 6

Mas Homeruns conectados
Nombre Ult. Temp Cant
Francisco Mendez2010 62
Ramon Orantes2010 40
Omar Mendoza2010 38
Jacob Cruz2010 33
Demond Smith2008 23

Mas Carreras Anotadas
Nombre Ult. Temp Cant
Omar Mendoza2010 258
Francisco Mendez2010 248
Ramon Orantes2010 226
Benjamin Gil2010 174
Demond Smith2008 170

Mas Carreras Producidas
Nombre Ult. Temp Cant
Ramon Orantes2010 278
Francisco Mendez2010 266
Omar Mendoza2010 197
Benjamin Gil2010 162
Jacob Cruz2010 134

Mas Bases por Bolas
Nombre Ult. Temp Cant
Francisco Mendez2010 295
Omar Mendoza2010 193
Alejandro Bobadilla2010 136
Jacob Cruz2010 125
Demond Smith2008 111

Mas Ponches Recibidos
Nombre Ult. Temp Cant
Francisco Mendez2010 292
Omar Mendoza2010 251
Benjamin Gil2010 225
Alejandro Bobadilla2010 207
Eder Salcedo2010 178

Mas Robos de Bases
Nombre Ult. Temp Cant
Demond Smith2008 79
Alejandro Ahumada2010 33
Omar Mendoza2010 26
Benjamin Gil2010 25
Eder Salcedo2010 23

Mas innings lanzados
Nombre Ult. Temp Cant
Ramon Antonio Garcia2010 422.0
Humberto Montemayor2010 367.0
Claudio Moreno2010 248.0
Luis Carlos Rivera2010 235.0
Leo Medrano2010 204.0

Mas partidos ganados
Nombre Ult. Temp Cant
Ramon Antonio Garcia2010 25
Humberto Montemayor2010 17
Luis Carlos Rivera2010 13
Mac Suzuki2010 13
Felix Heredia2008 11

Mas partidos perdidos
Nombre Ult. Temp Cant
Ramon Antonio Garcia2010 24
Luis Carlos Rivera2010 22
Claudio Moreno2010 20
Humberto Montemayor2010 18
Leo Medrano2010 14

Mas carreras limpias recibidas
Nombre Ult. Temp Cant
Ramon Antonio Garcia2010 245
Humberto Montemayor2010 209
Luis Carlos Rivera2010 169
Claudio Moreno2010 169
Leo Medrano2010 116

Mas bases por bolas otorgadas
Nombre Ult. Temp Cant
Ramon Antonio Garcia2010 188
Luis Carlos Rivera2010 152
Mac Suzuki2010 115
Humberto Montemayor2010 96
Claudio Moreno2010 85

Mas ponches
Nombre Ult. Temp Cant
Humberto Montemayor2010 250
Ramon Antonio Garcia2010 203
Leo Medrano2010 172
Luis Carlos Rivera2010 143
Claudio Moreno2010 127

Mas Salvamentos
Nombre Ult. Temp Cant
Maximo De La Rosa2009 48
Jose Silva2010 27
Leo Medrano2010 6
Miguel Rubio2009 5
SASAGI SANCHEZ2024 5