Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | Regular | Cuauhtemoc | 57 | 49 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.245 |
2012 | Regular | Cuauhtemoc | 97 | 84 | 25 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 19 | 8 | 0 | 3 | 0.321 |
2013 | Regular | Cuauhtemoc | 98 | 90 | 23 | 3 | 3 | 0 | 15 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0.322 |
2013 | 2a. Fase | Cuauhtemoc | 60 | 49 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.224 |
2014 | Regular | Cuauhtemoc | 83 | 73 | 16 | 4 | 1 | 0 | 17 | 8 | 20 | 2 | 2 | 3 | 0.288 |
2014 | 2a. Fase | Cuauhtemoc | 71 | 62 | 20 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0.339 |
2015 | Regular | Cuauhtemoc | 62 | 62 | 15 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | 7 | 0 | 1 | 0.274 |
2015 | Play-Offs | Cuauhtemoc | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
2016 | Regular | Cuauhtemoc | 112 | 97 | 23 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 16 | 10 | 1 | 2 | 0.299 |
2016 | Play-Offs | Cuauhtemoc | 51 | 45 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.267 |
2021 | Regular | Cuauhtemoc | 72 | 61 | 14 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 13 | 8 | 0 | 1 | 0.262 |
2022 | Regular | Cuauhtemoc | 137 | 112 | 26 | 6 | 1 | 0 | 26 | 17 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0.295 |
2022 | Cuartos | Cuauhtemoc | 20 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.167 |
2022 | Semifinal | Cuauhtemoc | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 |
2023 | Regular | N.C.G. | 109 | 97 | 25 | 7 | 0 | 2 | 16 | 14 | 16 | 8 | 0 | 2 | 0.351 |
TOTAL = | 1048 | 917 | 226 | 31 | 11 | 3 | 158 | 96 | 158 | 69 | 3 | 16 | 0.296 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados