Notebook


Records del equipo

Posicion Final del Equipo (Ronda Regular) Bateo Pitcheo
Temporada Posicion JG JP Participacion VO HT HR CA % INN. BB K % C.L.A.
2009 5 16 14 Sub-Campeon 986 288 7 145 0.292 243.1 65 174 4.36
2010 3 18 12 Semifinales 941 302 10 104 0.321 230.0 61 162 3.48
2011 3 19 11 Semifinales 1050 364 17 155 0.347 272.1 95 212 2.48
2012 2 20 10 Sub-Campeon 1020 285 15 151 0.279 259.0 119 221 3.34
2013 1 21 9 Sub-Campeon 1597 490 21 204 0.307 391.1 87 226 2.18
2014 2 21 9 Sub-Campeon 1616 491 33 296 0.304 414.2 159 380 3.62
2015 1 22 8 Cuartos de Final 1246 353 27 210 0.283 314.0 145 271 3.75
2016 2 18 12 Cuartos de Final 1257 394 15 226 0.313 321.1 134 297 4.06
2017 3 18 12 Sub-Campeon 1672 543 47 336 0.325 406.2 201 391 4.82
2018 4 18 12 2a. Ronda 1122 369 30 246 0.329 270.1 133 277 5.09
2019 2 20 10 Sub-Campeon 1668 563 46 396 0.338 398.2 192 340 4.49
2021 2 20 10 Cuartos de Final 998 300 13 209 0.301 253.0 121 229 4.20
2022 2 21 9 Cuartos de Final 1208 380 21 258 0.315 300.0 95 299 4.08
2023 1 23 7 Semifinales 1570 502 39 346 0.320 383.2 165 342 5.14

Bateo

Bateo colectivo del equipo, Temporada 2023
Nombre VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
CARLOS DIAZ 119 92 29 9 0 3 25 20 19 16 5 4 0.446
EUDOR GARCIA PACHECO 115 79 22 8 0 3 22 18 17 27 6 1 0.418
JAMES RIPKEN CUBILLOS 54 50 13 5 1 0 9 5 5 2 0 0 0.380
VICTOR RUIZ 86 72 16 8 0 3 14 20 16 8 2 0 0.375
CRISTIAN RENOVA 72 60 17 2 2 0 12 8 10 6 0 1 0.350
YAHIR GURROLA 139 112 29 3 2 4 27 25 33 18 0 3 0.339
EDGAR JIMENEZ LOPEZ 58 51 14 3 0 0 7 8 10 5 0 0 0.333
JOSUE GOMEZ 46 40 10 1 1 1 12 8 14 4 0 0 0.325
CESAR CANO 49 37 7 4 0 1 7 7 10 12 0 0 0.324
OSCAR SIGALA GALVAN 21 16 5 0 0 0 1 4 2 3 0 0 0.313
JULIO C. PACHECO ALDAY 135 107 27 4 1 1 22 18 19 19 0 6 0.308
MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MENDEZ 113 90 21 5 0 1 20 16 9 19 0 2 0.300
RODOLFO SOTO 68 62 7 3 1 2 7 14 9 2 0 0 0.210
DIEGO ORLANDO RAMIREZ 44 39 7 1 0 0 4 2 5 2 0 2 0.205
OSCAR ARAGONEZ RIOS 78 64 12 1 0 0 9 6 8 11 0 1 0.203
OMAR ROMERO 12 10 2 0 0 0 5 0 4 2 0 0 0.200
IVAN DE JESUS DUARTE RAMIREZ 25 21 2 2 0 0 5 1 8 3 0 0 0.190
KEVIN G. GARCIA 22 16 3 0 0 0 7 3 4 6 0 0 0.188
IVAN CHAVEZ 10 7 0 1 0 0 3 0 4 3 0 0 0.143
LUIS ANGEL PEÑA SALAS 5 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0.000

Pitcheo

Pitcheo colectivo del equipo, Temporada 2023
Nombre Innings JG JP CL BB K SV % CLA
SERGIO CARRILLO 0.1 0 0 0 0 1 0 0.00
CARLOS RODRIGUEZ 0.2 0 0 0 0 1 0 0.00
JUAN D. VILLAREAL 1.1 0 0 0 1 0 0 0.00
LUIS ANGEL SERNA SALAIS 24.1 2 0 4 1 38 13 1.48
ANDRES LEDEZMA 23.2 2 1 7 6 25 2 2.66
JORDAN SUAREZ 55.2 5 0 17 23 40 0 2.75
RODOLFO AGUILAR 12.0 1 1 4 2 12 0 3.00
ALEJANDRO MARTINEZ 31.2 3 0 11 13 22 0 3.13
DANIEL DIAZ 5.1 1 0 2 2 5 0 3.38
FELIPE CASTAÑEDA 29.1 4 0 14 20 29 0 4.30
EDGAR MARTINEZ 13.1 1 0 7 2 8 0 4.73
MARIO MACIAS 5.2 0 0 3 4 5 0 4.76
GERARDO A. LUNA SOSA 5.1 1 0 4 3 4 0 6.75
GABRIEL AGUILAR 11.1 2 0 9 5 10 0 7.15
GETHSE ULLOA 3.2 0 0 3 1 1 0 7.36
DANIEL VEGA 24.0 1 2 21 11 19 0 7.88
JAHIR PEREZ 0.2 0 0 1 1 0 0 13.50
HUGO GUTIERREZ 4.0 0 0 8 1 3 0 18.00
VICENTE VILLAVICENCIO 2.1 0 1 5 2 0 0 19.29
ALONSO GARCIA 4.2 0 2 11 9 5 0 21.21
ANGEL MENDOZA 1.0 0 0 3 0 1 0 27.00
PAUL E. RUBIO GALAZ 2.0 0 0 9 2 1 0 40.50