Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | Regular | N.C.G. | 2.1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7.71 |
2016 | Regular | N.C.G. | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 |
2016 | Regular | N.C.G. | 6.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3.00 |
2016 | Play-Offs | N.C.G. | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 135.00 |
2017 | Regular | N.C.G. | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 |
2018 | Regular | N.C.G. | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
TOTAL = | 15.2 | 0 | 1 | 12 | 13 | 7 | 0 | 6.89 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Regular | N.C.G. | 43 | 39 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.256 |
2018 | Regular | N.C.G. | 122 | 102 | 21 | 6 | 0 | 1 | 14 | 17 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0.275 |
2018 | Play-Offs | N.C.G. | 39 | 37 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.324 |
2019 | Regular | N.C.G. | 53 | 48 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0.250 |
2021 | Regular | N.C.G. | 34 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0.276 |
2022 | Regular | Ojinaga | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 | Regular | Camargo | 34 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.200 |
2023 | Cuartos | Camargo | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.250 |
TOTAL = | 336 | 292 | 62 | 13 | 0 | 2 | 32 | 45 | 57 | 34 | 2 | 1 | 0.264 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados