Notebook


Records del equipo

Posicion Final del Equipo (Ronda Regular) Bateo Pitcheo
Temporada Posicion JG JP Participacion VO HT HR CA % INN. BB K % C.L.A.
2009 3 18 13 Semifinales 951 275 12 133 0.289 252.2 73 209 1.99
2010 2 19 10 Campeon 889 288 7 148 0.324 243.1 91 171 2.33
2011 2 20 10 Sub-Campeon 1028 342 8 143 0.333 265.0 88 179 2.31
2012 7 13 17 Rol Regular 972 260 5 129 0.267 255.0 141 186 3.46
2013 3 20 10 Semifinales 1496 418 11 164 0.279 253.2 63 198 2.77
2014 3 18 12 Semifinales 1589 466 17 269 0.293 413.0 154 297 4.34
2015 4 18 12 Sub-Campeon 1678 461 11 219 0.275 443.2 159 360 3.00
2016 1 20 10 Semifinales 1408 392 17 214 0.278 366.1 136 287 3.37
2017 7 15 15 Semifinales 1441 467 9 286 0.324 353.0 152 278 5.30
2018 2 20 10 Sub-Campeon 1882 591 40 353 0.314 474.1 198 379 4.19
2019 1 23 7 Campeon 1643 549 26 363 0.334 412.0 129 314 4.24
2021 1 22 8 Campeon 943 304 13 184 0.322 261.1 105 218 3.65
2022 1 21 9 Campeon 1474 456 22 257 0.309 385.2 121 344 3.03
2023 6 16 14 Campeon 1772 586 48 391 0.331 435.0 170 383 4.22

Bateo

Bateo colectivo del equipo, Temporada 2023
Nombre VB VO H 2B 3B HR CA CP K BB BI RB %
CARLOS GARIBAY 14 12 4 0 0 1 2 7 2 0 0 0 0.417
ALEXIS SAENZ CASTAÑEDA 126 107 29 11 0 2 19 22 15 9 1 2 0.393
AARON SILLAS 110 92 27 5 1 2 23 16 14 13 1 2 0.380
ALONSO MENDOZA 112 95 21 7 0 6 23 23 13 14 2 4 0.358
JESUS M. RAMIREZ MONA 20 14 5 0 0 0 5 0 5 3 1 0 0.357
ILDEFONSO AMAYA DOMINGUEZ 102 81 15 3 0 10 19 27 18 16 1 3 0.346
CARLOS RUBIO NEVAREZ 108 101 26 5 1 1 14 14 9 4 1 1 0.327
ULISES BACA VALENZUELA 116 97 26 4 1 0 15 15 25 12 0 6 0.320
JUAN JIMENEZ 10 7 2 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0.286
ADRIEL GARCIA 74 62 13 3 1 0 13 7 10 8 0 0 0.274
ERIC SAGARNAGA PORTILLO 115 100 21 4 0 1 13 16 27 9 0 2 0.260
JESUS GALLEGOS TERRAZAS 8 8 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0.250
RAMON DAVALOS 4 4 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0.250
LUIS EDUARDO GARCIA HERNANDEZ 52 45 5 5 1 0 6 9 14 3 2 1 0.244
OMAR JARAMILLO CARRILLO 130 111 18 5 3 1 25 9 17 15 1 5 0.243
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ 6 5 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.200
MARVIN JARAMILLO 34 29 5 0 0 0 3 1 16 2 0 4 0.172
IVAN GANDARA VILLARREAL 39 36 6 0 0 0 3 1 6 2 0 0 0.167
JESUS ALBERTO RODRIGUEZ ROBLES 10 9 1 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0.111
DANIEL BORUNDA BARRERA 13 9 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0.000
ARMANDO LARA 5 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.000
JOEL FLORES 3 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0.000

Pitcheo

Pitcheo colectivo del equipo, Temporada 2023
Nombre Innings JG JP CL BB K SV % CLA
LUIS RODRIGUEZ 2.1 0 0 0 3 2 0 0.00
EDUARDO G. HERRERA 0.2 0 0 0 1 1 0 0.00
RAUL CASTRO 24.0 1 1 4 8 21 0 1.50
CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA SONORA 9.2 0 0 2 1 11 0 1.86
MARCO TOVAR 58.1 6 2 17 19 65 0 2.62
MIGUEL ANGEL ESPARZA BAÑUELOS 15.2 1 2 5 4 20 2 2.87
MARIO ALBERTO GONZALEZ RODRIGUEZ 5.1 0 0 2 2 2 0 3.38
JOSE ALBERTO GUTIERREZ GALVEZ 32.0 3 1 14 6 24 0 3.94
JOSE TORRES 4.1 0 0 2 1 4 0 4.15
ALEJANDRO MORALES 13.0 1 0 6 2 17 0 4.15
RICARDO HERNANDEZ 42.1 4 2 22 10 36 0 4.68
ABRAHAM CASTAÑON 8.2 0 1 5 7 10 0 5.19
GABRIEL MORALES IBARRA 26.1 0 4 17 12 22 0 5.81
BRANDON A. GUTIERREZ 10.1 0 0 8 7 5 0 6.97
MARCO A. FREGOSO 1.0 0 0 2 1 1 0 18.00
JAVIER RODRIGUEZ GARCIA 2.0 0 1 5 5 3 0 22.50