Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | N.C.G. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2010 | Regular | N.C.G. | 101 | 94 | 23 | 7 | 1 | 1 | 11 | 13 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0.340 |
2011 | Regular | N.C.G. | 44 | 39 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.256 |
2012 | Regular | N.C.G. | 95 | 83 | 16 | 14 | 3 | 1 | 16 | 11 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0.410 |
2013 | Regular | N.C.G. | 75 | 63 | 16 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0.333 |
2014 | Regular | N.C.G. | 89 | 79 | 13 | 7 | 0 | 2 | 13 | 9 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0.278 |
2015 | Regular | N.C.G. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2016 | Regular | N.C.G. | 92 | 81 | 16 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.321 |
2016 | Play-Offs | N.C.G. | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.385 |
2017 | Regular | N.C.G. | 24 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0.158 |
TOTAL = | 541 | 474 | 94 | 40 | 6 | 13 | 78 | 69 | 105 | 46 | 2 | 5 | 0.323 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados