|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE BATEO
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Regular | Delicias | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Temporadas | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % | ||
Total = | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE PITCHEO
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Regular | Algodoneros | 27.2 | 1 | 1 | 14 | 7 | 23 | 0 | 4.55 |
2014 | 2a. Fase | Algodoneros | 15.1 | 0 | 1 | 11 | 6 | 10 | 0 | 6.46 |
2015 | Regular | Algodoneros | 30.1 | 0 | 3 | 16 | 14 | 22 | 1 | 4.75 |
2015 | Play-Offs | Algodoneros | 17 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 1.59 |
2016 | Regular | Algodoneros | 45.1 | 2 | 2 | 18 | 8 | 30 | 0 | 3.57 |
2016 | Play-Offs | Algodoneros | 20.2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 0 | 6.1 |
2017 | Regular | Algodoneros | 12.2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 12 | 0 | 7.82 |
2017 | Play-Offs | Algodoneros | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Temporadas | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
Total = | 4 | 172 | 5 | 10 | 90 | 54 | 119 | 1 | 4.71 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados