|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE BATEO
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Regular | Delicias | 19 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.368 |
2016 | Regular | Camargo | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Temporadas | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % | ||
Total = | 2 | 20 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE PITCHEO
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Algodoneros | 9.2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4.66 |
2010 | Regular | Algodoneros | 28.2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 21 | 3 | 1.57 |
2011 | Regular | Algodoneros | 24.1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 20 | 1 | 2.59 |
2012 | Regular | Algodoneros | 6.2 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 6.75 |
2013 | Regular | Algodoneros | 20 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | 9 | 2.7 |
2014 | Regular | Algodoneros | 50.2 | 5 | 2 | 13 | 11 | 47 | 0 | 2.31 |
2014 | 2a. Fase | Algodoneros | 22.1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 18 | 0 | 4.43 |
2015 | Regular | Algodoneros | 25.1 | 2 | 1 | 6 | 15 | 24 | 1 | 2.13 |
2015 | Play-Offs | Algodoneros | 16.1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1 | 2.2 |
2016 | Regular | Mazorqueros | 48.1 | 2 | 3 | 20 | 11 | 30 | 1 | 3.72 |
2017 | Regular | Mazorqueros | 44.1 | 2 | 3 | 26 | 14 | 49 | 0 | 5.28 |
2017 | Play-Offs | Mazorqueros | 18.2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 16 | 0 | 6.27 |
2018 | Regular | Mazorqueros | 54.1 | 3 | 2 | 28 | 10 | 34 | 0 | 4.64 |
2018 | Play-Offs | Mazorqueros | 21.1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 15 | 0 | 3.8 |
2019 | Regular | Mazorqueros | 8.2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 12.46 |
2019 | Cuartos | Mazorqueros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A |
2019 | Semifinal | Mazorqueros | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | Regular | Dorados | 4.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 11.57 |
2022 | Regular | Algodoneros | 31.2 | 3 | 2 | 7 | 7 | 24 | 0 | 1.99 |
2022 | Cuartos | Algodoneros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | Semifinal | Algodoneros | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
2022 | Serie Final | Algodoneros | 7.2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2.35 |
2023 | Regular | Algodoneros | 32 | 3 | 1 | 14 | 6 | 24 | 0 | 3.94 |
2023 | Cuartos | Algodoneros | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.5 |
2023 | Semifinal | Algodoneros | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 5.4 |
2023 | Serie Final | Algodoneros | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2.77 |
Temporadas | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
Total = | 14 | 510.1 | 32 | 29 | 208 | 126 | 392 | 20 | 3.67 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados