![]() |
|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE PITCHEO
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | Regular | Algodoneros | 30.2 | 1 | 2 | 14 | 15 | 25 | 1 | 4.11 |
2013 | Regular | Algodoneros | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2014 | Regular | Algodoneros | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10.8 |
2014 | 2a. Fase | Algodoneros | 20.2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 14 | 0 | 4.35 |
2015 | Regular | Algodoneros | 19.2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 | 0 | 3.2 |
2015 | Play-Offs | Algodoneros | 20 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | 0 | 2.25 |
2016 | Regular | Algodoneros | 14.2 | 1 | 3 | 12 | 10 | 11 | 0 | 7.36 |
2016 | Play-Offs | Algodoneros | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2017 | Regular | Dorados | 3.2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 17.18 |
2018 | Regular | Mazorqueros | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2019 | Regular | Soles | 32 | 1 | 1 | 21 | 9 | 31 | 6 | 5.91 |
Temporadas | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
Total = | 8 | 149.1 | 5 | 7 | 84 | 63 | 127 | 7 | 5.06 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados