|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE BATEO
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Manzaneros | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.111 |
2010 | Regular | Manzaneros | 92 | 88 | 17 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.261 |
2011 | Regular | Manzaneros | 79 | 65 | 20 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.338 |
2012 | Regular | Manzaneros | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.286 |
2013 | Regular | Manzaneros | 122 | 105 | 40 | 4 | 0 | 1 | 15 | 16 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0.429 |
2013 | 2a. Fase | Manzaneros | 51 | 45 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.178 |
2014 | Regular | Manzaneros | 77 | 65 | 19 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.323 |
2014 | 2a. Fase | Manzaneros | 62 | 48 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0.458 |
2015 | Regular | Manzaneros | 99 | 88 | 22 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0.273 |
2015 | Play-Offs | Manzaneros | 28 | 23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.261 |
2016 | Regular | Manzaneros | 112 | 99 | 33 | 4 | 0 | 2 | 16 | 18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.394 |
2016 | Play-Offs | Manzaneros | 72 | 60 | 15 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0.317 |
2017 | Regular | Manzaneros | 111 | 97 | 25 | 9 | 0 | 3 | 23 | 25 | 13 | 5 | 1 | 1 | 0.381 |
2017 | Play-Offs | Manzaneros | 21 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
2018 | Regular | Manzaneros | 115 | 94 | 31 | 1 | 0 | 4 | 16 | 21 | 12 | 9 | 1 | 5 | 0.383 |
2018 | Play-Offs | Manzaneros | 60 | 53 | 18 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0.415 |
2018 | Serie Final | Manzaneros | 30 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.333 |
2019 | Regular | Manzaneros | 116 | 94 | 24 | 3 | 0 | 2 | 18 | 13 | 14 | 6 | 3 | 2 | 0.309 |
2019 | Cuartos | Manzaneros | 29 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0.263 |
2021 | Regular | Manzaneros | 103 | 82 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0.171 |
2022 | Regular | Parral | 73 | 63 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0.27 |
2022 | Cuartos | Parral | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022 | Semifinal | Parral | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2022 | Serie Final | Parral | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 |
2023 | Regular | Dorados | 120 | 95 | 27 | 6 | 0 | 2 | 18 | 17 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0.368 |
2023 | Cuartos | Dorados | 15 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.467 |
2023 | Semifinal | Dorados | 24 | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
2023 | Serie Final | Dorados | 30 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.179 |
2024 | Regular | Venados | 113 | 96 | 25 | 5 | 0 | 0 | 12 | 13 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0.312 |
2024 | Cuartos | Venados | 15 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
2024 | Semifinal | Venados | 30 | 26 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.269 |
2024 | Serie Final | Venados | 22 | 19 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.316 |
Temporadas | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % | ||
Total = | 15 | 1869 | 1579 | 425 | 66 | 1 | 23 | 235 | 238 | 211 | 118 | 19 | 20 | 0.326 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados