|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE PITCHEO
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Regular | Algodoneros | 31.2 | 3 | 1 | 16 | 14 | 22 | 0 | 4.55 |
2017 | Play-Offs | Algodoneros | 21.2 | 1 | 2 | 15 | 8 | 18 | 0 | 6.23 |
2018 | Regular | Algodoneros | 9.2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 | 0 | 8.38 |
2018 | Play-Offs | Algodoneros | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5.4 |
2019 | Regular | Soles | 46.2 | 2 | 6 | 34 | 13 | 36 | 0 | 6.56 |
2021 | Regular | Soles | 46.1 | 1 | 5 | 31 | 22 | 20 | 0 | 6.02 |
2022 | Regular | Faraones | 23 | 2 | 1 | 15 | 9 | 14 | 2 | 5.87 |
2022 | Cuartos | Faraones | 1.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5.4 |
2023 | Regular | Faraones | 34 | 1 | 2 | 14 | 4 | 23 | 0 | 3.71 |
Temporadas | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
Total = | 6 | 224.2 | 12 | 19 | 141 | 82 | 146 | 2 | 5.65 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados