|
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE BATEO
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Regular | Soles | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Temporadas | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % | ||
Total = | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados
ESTADISTICAS DE PITCHEO
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Algodoneros | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2012 | Regular | Algodoneros | 10.2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 3.38 |
2013 | Regular | Algodoneros | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3.86 |
2015 | Regular | Soles | 57.1 | 1 | 4 | 24 | 21 | 28 | 0 | 3.77 |
2016 | Regular | Algodoneros | 53 | 5 | 2 | 16 | 18 | 36 | 1 | 2.72 |
2016 | Play-Offs | Algodoneros | 16 | 0 | 1 | 7 | 3 | 15 | 0 | 3.94 |
2017 | Regular | Algodoneros | 27 | 1 | 2 | 14 | 10 | 19 | 1 | 4.67 |
2017 | Play-Offs | Algodoneros | 4.2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | 9.64 |
2018 | Regular | Algodoneros | 6.2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2.7 |
2018 | Play-Offs | Algodoneros | 11.2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | 0 | 3.09 |
2018 | Serie Final | Algodoneros | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | N/A |
2019 | Regular | Soles | 9.2 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 | 11.17 |
2022 | Regular | Soles | 20.2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 17 | 0 | 5.66 |
2023 | Regular | Soles | 17 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 | 1 | 6.35 |
Temporadas | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA | ||
Total = | 10 | 259 | 11 | 13 | 117 | 90 | 171 | 5 | 4.07 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2021. Todos los derechos reservados