Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Chihuahua | 128 | 103 | 22 | 7 | 1 | 2 | 20 | 19 | 13 | 16 | 1 | 3 | 0.311 |
2010 | Regular | Chihuahua | 111 | 99 | 36 | 11 | 2 | 3 | 31 | 26 | 7 | 12 | 1 | 4 | 0.525 |
2011 | Regular | Delicias | 131 | 110 | 30 | 5 | 0 | 0 | 18 | 9 | 21 | 14 | 4 | 3 | 0.318 |
2012 | Regular | Delicias | 126 | 110 | 25 | 5 | 1 | 1 | 15 | 19 | 15 | 11 | 3 | 5 | 0.291 |
2013 | Regular | Delicias | 130 | 108 | 25 | 5 | 3 | 3 | 15 | 21 | 7 | 13 | 2 | 2 | 0.333 |
2013 | 2a. Fase | Delicias | 75 | 65 | 14 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0.277 |
2014 | Regular | Delicias | 126 | 117 | 34 | 9 | 0 | 5 | 29 | 31 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0.410 |
2014 | 2a. Fase | Delicias | 81 | 71 | 17 | 4 | 0 | 1 | 10 | 12 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0.310 |
2015 | Regular | Delicias | 136 | 115 | 30 | 4 | 0 | 5 | 18 | 25 | 26 | 17 | 2 | 2 | 0.339 |
2015 | Play-Offs | Delicias | 84 | 70 | 19 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0.329 |
2016 | Regular | Delicias | 123 | 109 | 27 | 5 | 0 | 0 | 16 | 16 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0.294 |
2016 | Play-Offs | Delicias | 48 | 39 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0.333 |
2017 | Regular | Delicias | 136 | 126 | 43 | 8 | 0 | 0 | 23 | 32 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0.405 |
2017 | Play-Offs | Delicias | 46 | 41 | 7 | 2 | 1 | 1 | 11 | 4 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0.268 |
2018 | Regular | Delicias | 124 | 109 | 28 | 10 | 0 | 1 | 23 | 18 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0.358 |
2018 | Play-Offs | Delicias | 82 | 71 | 14 | 6 | 0 | 2 | 11 | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0.310 |
2018 | Serie Final | Delicias | 28 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
2019 | Regular | Delicias | 141 | 118 | 42 | 14 | 1 | 4 | 25 | 35 | 10 | 14 | 6 | 2 | 0.517 |
2019 | Cuartos | Delicias | 19 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.375 |
2019 | Semifinal | Delicias | 28 | 22 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.364 |
2019 | Serie Final | Delicias | 31 | 28 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0.321 |
2021 | Regular | Delicias | 102 | 85 | 14 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | 17 | 11 | 4 | 1 | 0.235 |
2022 | Regular | Delicias | 110 | 96 | 23 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0.271 |
2022 | Cuartos | Delicias | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
2022 | Semifinal | Delicias | 16 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.313 |
2022 | Serie Final | Delicias | 24 | 19 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.211 |
2023 | Regular | Delicias | 52 | 45 | 5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 9 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0.244 |
TOTAL = | 2250 | 1944 | 496 | 122 | 12 | 34 | 329 | 354 | 301 | 210 | 43 | 28 | 0.342 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados