Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Regular | Cd. Juarez | 36 | 32 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0.500 |
2011 | Regular | Cd. Juarez | 124 | 100 | 23 | 2 | 1 | 1 | 16 | 10 | 17 | 9 | 0 | 4 | 0.270 |
2012 | Regular | Camargo | 144 | 100 | 24 | 6 | 1 | 7 | 26 | 23 | 21 | 36 | 1 | 15 | 0.380 |
2014 | Regular | Parral | 145 | 102 | 25 | 4 | 3 | 9 | 37 | 34 | 25 | 26 | 9 | 9 | 0.402 |
2014 | 2a. Fase | Parral | 84 | 60 | 15 | 3 | 1 | 3 | 16 | 15 | 17 | 12 | 1 | 3 | 0.367 |
2015 | Regular | Parral | 137 | 103 | 22 | 6 | 1 | 3 | 27 | 20 | 23 | 23 | 4 | 12 | 0.311 |
2015 | Play-Offs | Parral | 59 | 45 | 8 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0.289 |
2017 | Regular | Cd. Juarez | 140 | 99 | 21 | 8 | 0 | 6 | 28 | 26 | 26 | 28 | 4 | 20 | 0.354 |
2017 | Play-Offs | Cd. Juarez | 81 | 57 | 16 | 3 | 0 | 5 | 15 | 11 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0.421 |
2018 | Regular | Cd. Juarez | 143 | 95 | 20 | 8 | 0 | 8 | 41 | 27 | 24 | 38 | 1 | 5 | 0.379 |
2018 | Play-Offs | Cd. Juarez | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.400 |
TOTAL = | 1101 | 798 | 183 | 47 | 9 | 47 | 230 | 184 | 186 | 201 | 22 | 73 | 0.358 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados