Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Camargo | 129 | 110 | 29 | 4 | 2 | 1 | 29 | 15 | 9 | 15 | 1 | 1 | 0.327 |
2010 | Regular | Camargo | 104 | 85 | 34 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | 5 | 16 | 3 | 2 | 0.482 |
2011 | Regular | Camargo | 117 | 104 | 19 | 4 | 1 | 0 | 11 | 9 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0.231 |
2012 | Regular | Camargo | 29 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.333 |
2013 | Regular | Camargo | 143 | 114 | 36 | 8 | 1 | 0 | 28 | 13 | 3 | 24 | 0 | 4 | 0.395 |
2013 | 2a. Fase | Camargo | 72 | 55 | 22 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.418 |
2014 | Regular | Camargo | 143 | 134 | 38 | 7 | 1 | 0 | 21 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0.343 |
2014 | 2a. Fase | Camargo | 72 | 59 | 17 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0.339 |
2015 | Regular | Camargo | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.455 |
2015 | Play-Offs | Camargo | 41 | 38 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.316 |
2016 | Regular | Camargo | 71 | 54 | 12 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0.278 |
2017 | Regular | Camargo | 132 | 105 | 24 | 6 | 0 | 1 | 23 | 14 | 13 | 16 | 2 | 3 | 0.295 |
2017 | Play-Offs | Camargo | 56 | 49 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0.347 |
2018 | Regular | Camargo | 68 | 54 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0.315 |
2018 | Play-Offs | Camargo | 45 | 35 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0.200 |
2023 | Regular | Camargo | 39 | 34 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.235 |
2023 | Cuartos | Camargo | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
TOTAL = | 1276 | 1072 | 295 | 51 | 8 | 3 | 204 | 115 | 98 | 155 | 8 | 21 | 0.333 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados