Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Regular | Parral | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.00 |
2021 | Regular | Madera | 34.0 | 3 | 1 | 9 | 14 | 27 | 3 | 2.38 |
TOTAL = | 37.0 | 3 | 1 | 10 | 17 | 27 | 3 | 2.43 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Regular | Parral | 16 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.133 |
2015 | Regular | Parral | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2015 | Play-Offs | Parral | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2016 | Regular | Parral | 44 | 41 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0.268 |
2017 | Regular | Parral | 26 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.250 |
2019 | Regular | Parral | 24 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.316 |
2019 | Cuartos | Parral | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
2023 | Regular | Chihuahua | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
TOTAL = | 125 | 108 | 21 | 6 | 0 | 0 | 18 | 13 | 31 | 15 | 0 | 1 | 0.250 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados