Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Parral | 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
2010 | Regular | Parral | 10.2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 3.38 |
2011 | Regular | Parral | 10.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0.84 |
2012 | Regular | Parral | 11.1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2.38 |
2013 | Regular | Parral | 45.0 | 5 | 1 | 10 | 8 | 28 | 1 | 2.00 |
2013 | 2a. Fase | Parral | 5.2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9.53 |
2014 | Regular | Parral | 64.0 | 7 | 0 | 20 | 13 | 60 | 0 | 2.81 |
2014 | 2a. Fase | Parral | 25.0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 13 | 0 | 4.68 |
2015 | Regular | Parral | 56.2 | 5 | 2 | 28 | 20 | 34 | 0 | 4.45 |
2015 | Play-Offs | Parral | 29.1 | 1 | 4 | 10 | 6 | 17 | 0 | 3.07 |
2016 | Regular | Parral | 37.2 | 3 | 2 | 24 | 10 | 20 | 0 | 5.73 |
2018 | Regular | Parral | 5.1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 6.75 |
2018 | Play-Offs | Parral | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2.70 |
2019 | Regular | Parral | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 |
2019 | Cuartos | Parral | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 999.99 |
TOTAL = | 308.1 | 27 | 14 | 126 | 86 | 204 | 1 | 3.68 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | Regular | Parral | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |
2018 | Regular | Cd. Juarez | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
TOTAL = | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados