Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Regular | Parral | 31 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.448 |
2011 | Regular | Parral | 40 | 36 | 8 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
2012 | Regular | Parral | 41 | 38 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.263 |
2013 | Regular | Parral | 23 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
2013 | 2a. Fase | Parral | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2014 | Regular | Madera | 112 | 99 | 22 | 2 | 3 | 0 | 12 | 11 | 14 | 9 | 0 | 2 | 0.273 |
2015 | Regular | Parral | 21 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.158 |
2015 | Play-Offs | Parral | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2016 | Regular | Parral | 25 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.150 |
2017 | Regular | Parral | 35 | 32 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.375 |
2017 | Play-Offs | Parral | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.000 |
2018 | Regular | Parral | 29 | 25 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0.160 |
2018 | Play-Offs | Parral | 19 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0.235 |
2019 | Regular | Parral | 30 | 29 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.276 |
2019 | Cuartos | Parral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021 | Regular | Parral | 47 | 39 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0.231 |
2022 | Regular | Parral | 109 | 96 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 | 9 | 22 | 7 | 0 | 5 | 0.385 |
2022 | Cuartos | Parral | 22 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.278 |
2022 | Semifinal | Parral | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 | Regular | Chihuahua | 87 | 74 | 12 | 3 | 0 | 1 | 6 | 10 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0.216 |
2023 | Cuartos | Chihuahua | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.727 |
2023 | Semifinal | Chihuahua | 20 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.529 |
2023 | Serie Final | Chihuahua | 25 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0.292 |
TOTAL = | 754 | 666 | 156 | 23 | 9 | 5 | 96 | 59 | 150 | 43 | 0 | 13 | 0.290 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados