Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Camargo | 29 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.333 |
2010 | Regular | Camargo | 44 | 41 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.268 |
2011 | Regular | Camargo | 88 | 72 | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0.278 |
2012 | Regular | Camargo | 82 | 68 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.206 |
2013 | Regular | Camargo | 105 | 94 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0.245 |
2013 | 2a. Fase | Camargo | 44 | 37 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.216 |
2014 | Regular | Camargo | 97 | 83 | 20 | 4 | 1 | 2 | 15 | 13 | 15 | 7 | 3 | 0 | 0.325 |
2014 | 2a. Fase | Camargo | 44 | 39 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0.205 |
2015 | Regular | Camargo | 115 | 96 | 21 | 7 | 0 | 1 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 2 | 0.302 |
2015 | Play-Offs | Camargo | 53 | 44 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.227 |
2016 | Regular | Camargo | 71 | 62 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.177 |
2017 | Regular | Delicias | 104 | 82 | 29 | 8 | 0 | 1 | 22 | 27 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0.463 |
2017 | Play-Offs | Delicias | 47 | 36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0.222 |
2018 | Regular | Delicias | 78 | 60 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 13 | 13 | 0 | 1 | 0.217 |
2018 | Play-Offs | Delicias | 18 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.188 |
2018 | Serie Final | Delicias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2019 | Regular | Delicias | 48 | 41 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0.341 |
2019 | Cuartos | Delicias | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.250 |
2019 | Semifinal | Delicias | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
2019 | Serie Final | Delicias | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2021 | Regular | Parral | 116 | 98 | 28 | 3 | 0 | 0 | 12 | 18 | 23 | 14 | 1 | 1 | 0.316 |
2022 | Regular | Parral | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0.033 |
2022 | Cuartos | Parral | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
2022 | Semifinal | Parral | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
2022 | Serie Final | Parral | 14 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
2023 | Regular | Parral | 63 | 51 | 13 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0.314 |
2023 | Cuartos | Parral | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.091 |
TOTAL = | 1341 | 1119 | 248 | 40 | 4 | 10 | 146 | 157 | 184 | 148 | 8 | 6 | 0.270 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados