Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Parral | 70.2 | 7 | 2 | 14 | 28 | 62 | 0 | 1.78 |
2010 | Regular | Parral | 50.1 | 4 | 3 | 20 | 21 | 35 | 0 | 3.58 |
2011 | Regular | Parral | 75.0 | 6 | 3 | 16 | 17 | 54 | 0 | 1.92 |
2012 | Regular | Parral | 75.2 | 7 | 2 | 20 | 30 | 55 | 0 | 2.38 |
2013 | Regular | Parral | 24.1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 16 | 0 | 2.96 |
2013 | 2a. Fase | Parral | 19.0 | 2 | 1 | 6 | 6 | 14 | 0 | 2.84 |
2014 | Regular | Parral | 20.1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 12 | 0 | 2.21 |
2014 | 2a. Fase | Parral | 7.1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 7 | 0 | 9.82 |
2017 | Regular | Parral | 13.2 | 0 | 2 | 11 | 11 | 11 | 0 | 7.24 |
2023 | Regular | Parral | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
TOTAL = | 357.1 | 29 | 16 | 108 | 133 | 268 | 0 | 2.72 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Parral | 88 | 78 | 18 | 3 | 1 | 0 | 14 | 11 | 7 | 8 | 1 | 4 | 0.282 |
2010 | Regular | Parral | 70 | 57 | 20 | 5 | 1 | 0 | 9 | 10 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0.456 |
2011 | Regular | Parral | 86 | 81 | 21 | 1 | 1 | 0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.284 |
2012 | Regular | Parral | 41 | 36 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0.389 |
2013 | Regular | Parral | 38 | 32 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.375 |
2013 | 2a. Fase | Parral | 35 | 29 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.379 |
2014 | Regular | Parral | 101 | 88 | 30 | 3 | 0 | 0 | 10 | 20 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0.375 |
2014 | 2a. Fase | Parral | 64 | 56 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0.214 |
2015 | Regular | Parral | 116 | 99 | 23 | 1 | 0 | 1 | 8 | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0.253 |
2015 | Play-Offs | Parral | 58 | 54 | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0.352 |
2016 | Regular | Parral | 78 | 73 | 20 | 4 | 1 | 0 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.342 |
2017 | Regular | Parral | 55 | 44 | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 17 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0.455 |
2017 | Play-Offs | Parral | 79 | 62 | 17 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0.339 |
2018 | Regular | Parral | 107 | 92 | 20 | 6 | 0 | 1 | 12 | 16 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0.293 |
2018 | Play-Offs | Parral | 37 | 28 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.321 |
2019 | Regular | Jimenez | 127 | 96 | 20 | 6 | 0 | 7 | 22 | 27 | 14 | 12 | 13 | 3 | 0.344 |
2019 | Cuartos | Jimenez | 22 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.500 |
2021 | Regular | Jimenez | 120 | 99 | 32 | 4 | 0 | 0 | 15 | 13 | 9 | 14 | 3 | 1 | 0.364 |
2022 | Regular | Parral | 71 | 60 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0.350 |
2022 | Cuartos | Parral | 17 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.357 |
2022 | Semifinal | Parral | 23 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.300 |
2022 | Serie Final | Parral | 24 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.409 |
2023 | Regular | Parral | 79 | 67 | 17 | 5 | 0 | 0 | 10 | 13 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0.328 |
2023 | Cuartos | Parral | 18 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.375 |
TOTAL = | 1554 | 1319 | 365 | 62 | 5 | 13 | 184 | 240 | 156 | 139 | 37 | 19 | 0.337 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados