Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Delicias | 105 | 78 | 17 | 10 | 3 | 2 | 14 | 15 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0.410 |
2010 | Regular | Delicias | 114 | 98 | 29 | 6 | 0 | 1 | 12 | 10 | 13 | 10 | 0 | 4 | 0.367 |
2011 | Regular | Chihuahua | 101 | 86 | 21 | 8 | 0 | 0 | 11 | 15 | 14 | 9 | 0 | 1 | 0.337 |
2012 | Regular | Chihuahua | 131 | 108 | 30 | 6 | 0 | 1 | 18 | 14 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0.343 |
2013 | Regular | Chihuahua | 101 | 93 | 24 | 7 | 0 | 2 | 14 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.355 |
2013 | 2a. Fase | Chihuahua | 42 | 37 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.297 |
2014 | Regular | Chihuahua | 74 | 65 | 14 | 5 | 0 | 1 | 14 | 16 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.308 |
2015 | Regular | Chihuahua | 85 | 73 | 19 | 9 | 0 | 2 | 15 | 21 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0.411 |
2015 | Play-Offs | Chihuahua | 81 | 64 | 14 | 4 | 0 | 2 | 15 | 16 | 8 | 7 | 6 | 2 | 0.313 |
2016 | Regular | Chihuahua | 111 | 89 | 24 | 7 | 0 | 7 | 24 | 33 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0.427 |
2016 | Play-Offs | Chihuahua | 39 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0.258 |
2017 | Regular | Chihuahua | 45 | 34 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0.324 |
2018 | Regular | Chihuahua | 138 | 116 | 27 | 8 | 0 | 8 | 29 | 28 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0.371 |
2018 | Play-Offs | Chihuahua | 91 | 70 | 23 | 6 | 0 | 5 | 19 | 18 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0.486 |
2019 | Regular | Chihuahua | 72 | 64 | 24 | 3 | 0 | 2 | 24 | 19 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0.453 |
2021 | Regular | Jimenez | 85 | 67 | 14 | 4 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 10 | 4 | 0 | 0.269 |
2022 | Regular | Camargo | 133 | 104 | 29 | 8 | 1 | 3 | 17 | 23 | 18 | 20 | 3 | 1 | 0.394 |
2022 | Cuartos | Camargo | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.100 |
2023 | Regular | Parral | 92 | 68 | 22 | 2 | 0 | 0 | 11 | 16 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0.353 |
2023 | Cuartos | Parral | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
TOTAL = | 1652 | 1356 | 358 | 97 | 4 | 36 | 258 | 276 | 162 | 170 | 26 | 21 | 0.365 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados