Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Regular | Ojinaga | 24 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |
2013 | Regular | Ojinaga | 60 | 48 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0.271 |
2015 | Regular | Ojinaga | 107 | 91 | 19 | 3 | 3 | 0 | 13 | 15 | 29 | 15 | 0 | 1 | 0.275 |
2016 | Regular | Ojinaga | 104 | 89 | 18 | 8 | 0 | 3 | 11 | 17 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0.326 |
2017 | Regular | Ojinaga | 85 | 72 | 13 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0.264 |
2018 | Regular | Ojinaga | 84 | 71 | 10 | 6 | 0 | 1 | 8 | 5 | 22 | 6 | 2 | 1 | 0.239 |
2019 | Regular | Ojinaga | 77 | 70 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 9 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0.200 |
2021 | Regular | Ojinaga | 57 | 43 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 16 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0.326 |
2022 | Regular | Ojinaga | 76 | 62 | 4 | 4 | 0 | 2 | 8 | 11 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0.161 |
TOTAL = | 674 | 569 | 99 | 34 | 4 | 9 | 68 | 82 | 168 | 75 | 4 | 2 | 0.257 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados