Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Regular | Camargo | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 999.99 |
TOTAL = | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 999.99 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Cd. Juarez | 125 | 110 | 23 | 8 | 1 | 1 | 16 | 27 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0.300 |
2010 | Regular | Cd. Juarez | 65 | 58 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.241 |
2011 | Regular | Cd. Juarez | 133 | 120 | 43 | 8 | 0 | 6 | 30 | 31 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0.475 |
2012 | Regular | Cd. Juarez | 116 | 104 | 25 | 6 | 0 | 3 | 13 | 19 | 13 | 9 | 1 | 4 | 0.327 |
2013 | Regular | Cd. Juarez | 114 | 106 | 32 | 6 | 2 | 4 | 20 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0.415 |
2013 | 2a. Fase | Cd. Juarez | 64 | 56 | 13 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.304 |
2014 | Regular | Delicias | 126 | 108 | 25 | 8 | 0 | 5 | 20 | 31 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0.352 |
2014 | 2a. Fase | Delicias | 38 | 34 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0.235 |
2015 | Regular | Delicias | 113 | 103 | 24 | 5 | 0 | 4 | 15 | 19 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0.320 |
2015 | Play-Offs | Delicias | 83 | 74 | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0.257 |
2016 | Regular | Camargo | 128 | 109 | 22 | 7 | 0 | 4 | 13 | 20 | 19 | 11 | 4 | 0 | 0.303 |
2017 | Regular | Parral | 137 | 107 | 21 | 9 | 0 | 11 | 34 | 33 | 11 | 15 | 8 | 2 | 0.383 |
2017 | Play-Offs | Parral | 76 | 61 | 11 | 1 | 0 | 7 | 17 | 15 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0.311 |
2018 | Regular | Parral | 136 | 113 | 23 | 8 | 0 | 5 | 24 | 15 | 22 | 14 | 6 | 0 | 0.319 |
2018 | Play-Offs | Parral | 45 | 40 | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 | 23 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.450 |
2019 | Regular | Parral | 127 | 104 | 28 | 4 | 0 | 3 | 17 | 18 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0.337 |
2019 | Cuartos | Parral | 15 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
2021 | Regular | Parral | 107 | 92 | 22 | 3 | 0 | 4 | 14 | 17 | 18 | 9 | 3 | 0 | 0.315 |
2022 | Regular | Parral | 111 | 99 | 25 | 7 | 0 | 5 | 15 | 25 | 14 | 2 | 7 | 0 | 0.374 |
2022 | Cuartos | Parral | 21 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.167 |
2022 | Semifinal | Parral | 21 | 20 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
2022 | Serie Final | Parral | 21 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.190 |
2023 | Regular | Cd. Juarez | 58 | 51 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0.333 |
2023 | Cuartos | Cd. Juarez | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2023 | Semifinal | Cd. Juarez | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2024 | Regular | Chihuahua | 43 | 40 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0.350 |
2024 | Cuartos | Chihuahua | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
TOTAL = | 2035 | 1773 | 421 | 103 | 3 | 71 | 299 | 365 | 232 | 129 | 61 | 11 | 0.337 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados