Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Cuauhtemoc | 124 | 110 | 18 | 8 | 2 | 1 | 13 | 15 | 22 | 7 | 0 | 2 | 0.264 |
2011 | Regular | Cuauhtemoc | 129 | 101 | 29 | 5 | 2 | 3 | 23 | 30 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0.386 |
2012 | Regular | Cuauhtemoc | 123 | 101 | 32 | 8 | 2 | 0 | 18 | 20 | 22 | 12 | 1 | 3 | 0.416 |
2013 | Regular | Delicias | 136 | 104 | 26 | 5 | 1 | 1 | 27 | 11 | 15 | 22 | 3 | 3 | 0.317 |
2013 | 2a. Fase | Delicias | 77 | 62 | 19 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 11 | 0 | 2 | 0.323 |
2014 | Regular | Delicias | 138 | 99 | 19 | 3 | 0 | 0 | 36 | 8 | 27 | 33 | 0 | 3 | 0.222 |
2014 | 2a. Fase | Delicias | 73 | 58 | 15 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 9 | 12 | 1 | 0 | 0.345 |
2015 | Regular | Cuauhtemoc | 140 | 105 | 34 | 4 | 2 | 1 | 20 | 15 | 21 | 23 | 1 | 5 | 0.390 |
2015 | Play-Offs | Cuauhtemoc | 28 | 27 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0.259 |
2017 | Regular | Cuauhtemoc | 59 | 47 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0.213 |
2017 | Play-Offs | Cuauhtemoc | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.375 |
2019 | Regular | Cuauhtemoc | 98 | 83 | 16 | 6 | 0 | 1 | 16 | 9 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0.277 |
2019 | Cuartos | Cuauhtemoc | 30 | 24 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0.333 |
TOTAL = | 1167 | 929 | 229 | 47 | 11 | 10 | 189 | 142 | 167 | 156 | 6 | 22 | 0.320 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados