Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Ojinaga | 122 | 110 | 35 | 3 | 3 | 0 | 23 | 5 | 18 | 11 | 0 | 18 | 0.373 |
2011 | Regular | Parral | 99 | 87 | 14 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0.207 |
2012 | Regular | Parral | 133 | 119 | 25 | 1 | 2 | 0 | 19 | 8 | 16 | 9 | 0 | 4 | 0.235 |
2013 | Regular | Parral | 49 | 45 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0.311 |
2013 | 2a. Fase | Parral | 20 | 20 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.450 |
2014 | Regular | Parral | 127 | 116 | 42 | 6 | 3 | 1 | 22 | 21 | 9 | 8 | 0 | 10 | 0.448 |
2014 | 2a. Fase | Parral | 73 | 65 | 16 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0.323 |
2015 | Regular | Parral | 149 | 132 | 33 | 4 | 2 | 0 | 28 | 9 | 18 | 10 | 0 | 9 | 0.295 |
2015 | Play-Offs | Parral | 63 | 57 | 17 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0.351 |
2016 | Regular | Parral | 145 | 128 | 32 | 1 | 1 | 0 | 23 | 18 | 26 | 16 | 0 | 7 | 0.266 |
2017 | Regular | Parral | 127 | 113 | 28 | 4 | 1 | 0 | 22 | 6 | 18 | 12 | 0 | 4 | 0.292 |
2017 | Play-Offs | Parral | 74 | 62 | 17 | 4 | 1 | 0 | 13 | 8 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0.355 |
2018 | Regular | Parral | 19 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.333 |
2018 | Play-Offs | Parral | 33 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.286 |
2019 | Regular | Parral | 64 | 55 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 3 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0.236 |
2019 | Cuartos | Parral | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
TOTAL = | 1301 | 1156 | 299 | 37 | 21 | 1 | 207 | 106 | 177 | 89 | 2 | 67 | 0.310 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados