Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | Inning | JG | JP | CL | BB | K | SV | % CLA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 2a. Fase | Cuauhtemoc | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
TOTAL = | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados
Año | Ronda | Equipo | VB | VO | H | 2B | 3B | HR | CA | CP | K | BB | BI | RB | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Regular | Cuauhtemoc | 96 | 84 | 18 | 1 | 2 | 0 | 13 | 3 | 11 | 5 | 0 | 7 | 0.250 |
2010 | Regular | Cuauhtemoc | 110 | 96 | 22 | 7 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | 5 | 0 | 11 | 0.333 |
2011 | Regular | Cuauhtemoc | 128 | 109 | 26 | 4 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | 13 | 0 | 2 | 0.275 |
2012 | Regular | Cuauhtemoc | 77 | 67 | 19 | 1 | 2 | 0 | 14 | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0.328 |
2013 | Regular | Cuauhtemoc | 133 | 111 | 29 | 11 | 1 | 0 | 28 | 7 | 8 | 15 | 0 | 9 | 0.369 |
2013 | 2a. Fase | Cuauhtemoc | 75 | 61 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 5 | 8 | 0 | 5 | 0.246 |
2014 | Regular | Cuauhtemoc | 144 | 127 | 31 | 7 | 3 | 5 | 29 | 17 | 23 | 11 | 2 | 7 | 0.362 |
2014 | 2a. Fase | Cuauhtemoc | 76 | 64 | 15 | 0 | 2 | 0 | 9 | 4 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0.266 |
2015 | Regular | Cuauhtemoc | 119 | 93 | 20 | 6 | 0 | 1 | 23 | 5 | 10 | 18 | 5 | 8 | 0.290 |
2015 | Play-Offs | Cuauhtemoc | 30 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.231 |
2016 | Regular | Cuauhtemoc | 140 | 115 | 27 | 9 | 1 | 4 | 25 | 14 | 12 | 18 | 1 | 1 | 0.357 |
2016 | Play-Offs | Cuauhtemoc | 80 | 68 | 14 | 3 | 1 | 2 | 19 | 13 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0.294 |
2017 | Regular | Cuauhtemoc | 141 | 122 | 29 | 5 | 4 | 5 | 30 | 19 | 19 | 15 | 0 | 3 | 0.352 |
2017 | Play-Offs | Cuauhtemoc | 25 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.292 |
2018 | Regular | Cuauhtemoc | 138 | 116 | 31 | 9 | 2 | 3 | 27 | 22 | 16 | 14 | 1 | 2 | 0.388 |
2018 | Play-Offs | Cuauhtemoc | 66 | 57 | 16 | 4 | 0 | 1 | 11 | 13 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0.368 |
2018 | Serie Final | Cuauhtemoc | 35 | 31 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0.323 |
2019 | Regular | Cuauhtemoc | 130 | 105 | 28 | 11 | 0 | 5 | 31 | 28 | 7 | 11 | 5 | 3 | 0.419 |
2019 | Cuartos | Cuauhtemoc | 35 | 27 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0.333 |
2021 | Regular | Cuauhtemoc | 133 | 117 | 17 | 5 | 0 | 2 | 14 | 11 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0.205 |
2022 | Regular | Madera | 127 | 109 | 22 | 5 | 0 | 2 | 16 | 18 | 21 | 10 | 1 | 3 | 0.266 |
2022 | Cuartos | Madera | 23 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.300 |
2022 | Semifinal | Madera | 18 | 17 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.294 |
2023 | Regular | Cuauhtemoc | 129 | 108 | 38 | 5 | 0 | 1 | 30 | 12 | 22 | 12 | 4 | 9 | 0.407 |
2023 | Cuartos | Cuauhtemoc | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.417 |
2024 | Regular | Cuauhtemoc | 103 | 90 | 25 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 | 10 | 1 | 1 | 0.322 |
2024 | Cuartos | Cuauhtemoc | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
TOTAL = | 2332 | 1984 | 482 | 105 | 22 | 34 | 398 | 248 | 301 | 213 | 26 | 81 | 0.324 |
Desarrollo hecho por Juan Terrazas / © out27.com 2024. Todos los derechos reservados